缅甸人口数量
日期:2016-04-16 类别:缅甸 浏览:
缅甸人口数量2015
缅甸人口总数:54155208人(2014)
缅甸男性人口数量:26686588(49.3%)
缅甸女性人口数量:27468620(50.7%)
缅甸男女比例:约为49.3:50.7
缅甸人口增长率:1.47%(2014)
缅甸人均寿命:无数据
缅甸人均国民收入水平:无数据
缅甸国土面积:676581平方公里
缅甸人口密度:73.9人/平方公里或191.5人/平方英里/km2
缅甸人使用语言:缅甸语
缅甸人口概况及种族分布
缅甸68%为缅族。主要的法定少数民族为掸族(9%)、克伦族(7%)、孟族(2%)、克钦族、克伦尼族(1%)、钦族(2%)、若开族以及华人(3%)、印度人、孟加拉人,但缅甸官方不承认华人、印度人、孟加拉人为法定少数民族。官方语言为缅甸语,也有为数不少的人懂英语和汉语。
缅甸国历年人口统计数据及人口增长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 21486424 | N/A% |
1961 | 21961594 | 2.21% |
1962 | 22446690 | 2.21% |
1963 | 22947286 | 2.23% |
1964 | 23471163 | 2.28% |
1965 | 24023640 | 2.35% |
1966 | 24606874 | 2.43% |
1967 | 25218411 | 2.49% |
1968 | 25853304 | 2.52% |
1969 | 26504295 | 2.52% |
1970 | 27166045 | 2.50% |
1971 | 27836624 | 2.47% |
1972 | 28517301 | 2.45% |
1973 | 29209751 | 2.43% |
1974 | 29916891 | 2.42% |
1975 | 30640635 | 2.42% |
1976 | 31379211 | 2.41% |
1977 | 32130628 | 2.39% |
1978 | 32896129 | 2.38% |
1979 | 33677496 | 2.38% |
1980 | 34474755 | 2.37% |
1981 | 35288662 | 2.36% |
1982 | 36114948 | 2.34% |
1983 | 36942428 | 2.29% |
1984 | 37756446 | 2.20% |
1985 | 38546211 | 2.09% |
1986 | 39307611 | 1.98% |
1987 | 40042444 | 1.87% |
1988 | 40753329 | 1.78% |
1989 | 41445433 | 1.70% |
1990 | 42123003 | 1.63% |
1991 | 42782387 | 1.57% |
1992 | 43422423 | 1.50% |
1993 | 44052710 | 1.45% |
1994 | 44686091 | 1.44% |
1995 | 45329862 | 1.44% |
1996 | 45991828 | 1.46% |
1997 | 46664455 | 1.46% |
1998 | 47321204 | 1.41% |
1999 | 47925630 | 1.28% |
2000 | 48453000 | 1.10% |
2001 | 48894203 | 0.91% |
2002 | 49261313 | 0.75% |
2003 | 49577152 | 0.64% |
2004 | 49875169 | 0.60% |
2005 | 50181020 | 0.61% |
2006 | 50500070 | 0.64% |
2007 | 50828959 | 0.65% |
2008 | 51174018 | 0.68% |
2009 | 51540490 | 0.72% |
2010 | 51931231 | 0.76% |
2011 | 52350763 | 0.81% |
2012 | 52797319 | 0.85% |
2013 | 53369642 | 1.08% |
2014 | 54154879 | 1.47% |
下一篇:新华人占缅甸人口六分之一
上一篇:缅甸举行31年来首次人口普查
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行