孟加拉老龄化程度_孟加拉65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——孟加拉历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 孟加拉老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 5.16% |
2017 | 5.15% |
2016 | 5.14% |
2015 | 5.1% |
2014 | 5.07% |
2013 | 5.02% |
2012 | 4.95% |
2011 | 4.87% |
2010 | 4.77% |
2009 | 4.7% |
2008 | 4.62% |
2007 | 4.52% |
2006 | 4.41% |
2005 | 4.3% |
2004 | 4.21% |
2003 | 4.13% |
2002 | 4.04% |
2001 | 3.95% |
2000 | 3.85% |
1999 | 3.76% |
1998 | 3.66% |
1997 | 3.57% |
1996 | 3.48% |
1995 | 3.38% |
1994 | 3.34% |
1993 | 3.29% |
1992 | 3.25% |
1991 | 3.2% |
1990 | 3.14% |
1989 | 3.13% |
1988 | 3.11% |
1987 | 3.09% |
1986 | 3.06% |
1985 | 3.03% |
1984 | 3.06% |
1983 | 3.08% |
1982 | 3.1% |
1981 | 3.1% |
1980 | 3.09% |
1979 | 3.1% |
1978 | 3.11% |
1977 | 3.11% |
1976 | 3.09% |
1975 | 3.05% |
1974 | 3.0% |
1973 | 2.95% |
1972 | 2.89% |
1971 | 2.83% |
1970 | 2.77% |
1969 | 2.76% |
1968 | 2.75% |
1967 | 2.73% |
1966 | 2.7% |
1965 | 2.67% |
1964 | 2.68% |
1963 | 2.69% |
1962 | 2.7% |
1961 | 2.7% |
1960 | 2.69% |
1959 | 2.76% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行