孟加拉历年人口数量-孟加拉1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-05 类别:孟加拉国 浏览:
孟加拉国2018年的人口为16677万,高于2013年预计的1.565亿。这使孟加拉国成为世界上人口第9大的国家。该国人口密度为每平方公里1,115.62人(2,889.45平方英里),居世界第10位。
孟加拉历年人口数量
年份 | 孟加拉人口 |
---|---|
2018年 | 1.61亿 (161,356,039) |
2017年 | 1.6亿 (159,670,593) |
2016年 | 1.58亿 (157,970,840) |
2015年 | 1.56亿 (156,256,276) |
2014年 | 1.55亿 (154,520,167) |
2013年 | 1.53亿 (152,764,676) |
2012年 | 1.51亿 (151,007,807) |
2011年 | 1.49亿 (149,273,778) |
2010年 | 1.48亿 (147,575,430) |
2009年 | 1.46亿 (145,924,797) |
2008年 | 1.44亿 (144,304,167) |
2007年 | 1.43亿 (142,660,376) |
2006年 | 1.41亿 (140,921,167) |
2005年 | 1.39亿 (139,035,505) |
2004年 | 1.37亿 (136,986,432) |
2003年 | 1.35亿 (134,791,603) |
2002年 | 1.32亿 (132,478,086) |
2001年 | 1.3亿 (130,088,702) |
2000年 | 1.28亿 (127,657,854) |
1999年 | 1.25亿 (125,189,651) |
1998年 | 1.23亿 (122,682,815) |
1997年 | 1.2亿 (120,160,564) |
1996年 | 1.18亿 (117,649,932) |
1995年 | 1.15亿 (115,169,930) |
1994年 | 1.13亿 (112,737,683) |
1993年 | 1.1亿 (110,350,639) |
1992年 | 1.08亿 (107,983,704) |
1991年 | 1.06亿 (105,599,127) |
1990年 | 1.03亿 (103,171,956) |
1989年 | 1.01亿 (100,695,497) |
1988年 | 9.82千万 (98,186,350) |
1987年 | 9.57千万 (95,671,163) |
1986年 | 9.32千万 (93,187,603) |
1985年 | 9.08千万 (90,764,183) |
1984年 | 8.84千万 (88,416,521) |
1983年 | 8.61千万 (86,142,495) |
1982年 | 8.39千万 (83,932,127) |
1981年 | 8.18千万 (81,767,515) |
1980年 | 7.96千万 (79,639,491) |
1979年 | 7.75千万 (77,529,045) |
1978年 | 7.55千万 (75,450,032) |
1977年 | 7.35千万 (73,463,584) |
1976年 | 7.17千万 (71,652,381) |
1975年 | 7.01千万 (70,066,301) |
1974年 | 6.87千万 (68,742,233) |
1973年 | 6.76千万 (67,637,530) |
1972年 | 6.66千万 (66,625,705) |
1971年 | 6.55千万 (65,531,633) |
1970年 | 6.42千万 (64,232,482) |
1969年 | 6.27千万 (62,679,765) |
1968年 | 6.09千万 (60,918,454) |
1967年 | 5.9千万 (59,034,249) |
1966年 | 5.72千万 (57,157,654) |
1965年 | 5.54千万 (55,385,112) |
1964年 | 5.37千万 (53,741,716) |
1963年 | 5.22千万 (52,202,007) |
1962年 | 5.08千万 (50,752,157) |
1961年 | 4.94千万 (49,362,843) |
1960年 | 4.8千万 (48,013,504) |
1959年 | 4.68千万 (46,847,445) |
上一篇:关于孟加拉国人口的10个事实
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行