蒙古女性人口数量_蒙古历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:蒙古 浏览:
蒙古历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——蒙古历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 蒙古 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.61百万人 (1,606,330) | 0.0427% |
2017 | 1.58百万人 (1,576,723) | 0.0424% |
2016 | 1.55百万人 (1,546,659) | 0.0420% |
2015 | 1.52百万人 (1,516,361) | 0.0417% |
2014 | 1.49百万人 (1,485,883) | 0.0413% |
2013 | 1.46百万人 (1,455,451) | 0.0410% |
2012 | 1.43百万人 (1,425,660) | 0.0406% |
2011 | 1.4百万人 (1,397,300) | 0.0403% |
2010 | 1.37百万人 (1,370,939) | 0.0400% |
2009 | 1.35百万人 (1,346,850) | 0.0397% |
2008 | 1.32百万人 (1,324,954) | 0.0396% |
2007 | 1.31百万人 (1,305,022) | 0.0394% |
2006 | 1.29百万人 (1,286,646) | 0.0394% |
2005 | 1.27百万人 (1,269,506) | 0.0393% |
2004 | 1.25百万人 (1,253,480) | 0.0393% |
2003 | 1.24百万人 (1,238,624) | 0.0393% |
2002 | 1.22百万人 (1,224,999) | 0.0394% |
2001 | 1.21百万人 (1,212,720) | 0.0395% |
2000 | 1.2百万人 (1,201,815) | 0.0396% |
1999 | 1.19百万人 (1,192,087) | 0.0398% |
1998 | 1.18百万人 (1,183,267) | 0.0400% |
1997 | 1.18百万人 (1,175,103) | 0.0403% |
1996 | 1.17百万人 (1,167,313) | 0.0406% |
1995 | 1.16百万人 (1,159,564) | 0.0409% |
1994 | 1.15百万人 (1,151,966) | 0.0413% |
1993 | 1.14百万人 (1,144,196) | 0.0416% |
1992 | 1.13百万人 (1,134,952) | 0.0419% |
1991 | 1.12百万人 (1,122,550) | 0.0421% |
1990 | 1.11百万人 (1,105,890) | 0.0422% |
1989 | 1.08百万人 (1,084,364) | 0.0421% |
1988 | 1.06百万人 (1,058,564) | 0.0418% |
1987 | 1.03百万人 (1,030,106) | 0.0414% |
1986 | 1.0百万人 (1,001,258) | 0.0409% |
1985 | 97.37万人 (973,731) | 0.0405% |
1984 | 94.81万人 (948,060) | 0.0401% |
1983 | 92.39万人 (923,872) | 0.0397% |
1982 | 90.09万人 (900,906) | 0.0394% |
1981 | 87.86万人 (878,570) | 0.0391% |
1980 | 85.64万人 (856,418) | 0.0388% |
1979 | 83.45万人 (834,530) | 0.0385% |
1978 | 81.31万人 (813,115) | 0.0382% |
1977 | 79.21万人 (792,057) | 0.0378% |
1976 | 77.12万人 (771,175) | 0.0375% |
1975 | 75.04万人 (750,363) | 0.0371% |
1974 | 72.95万人 (729,548) | 0.0367% |
1973 | 70.88万人 (708,791) | 0.0364% |
1972 | 68.83万人 (688,275) | 0.0360% |
1971 | 66.83万人 (668,273) | 0.0357% |
1970 | 64.9万人 (648,969) | 0.0353% |
1969 | 63.05万人 (630,469) | 0.0351% |
1968 | 61.27万人 (612,715) | 0.0348% |
1967 | 59.56万人 (595,571) | 0.0345% |
1966 | 57.88万人 (578,779) | 0.0342% |
1965 | 56.22万人 (562,194) | 0.0339% |
1964 | 54.57万人 (545,749) | 0.0336% |
1963 | 52.96万人 (529,555) | 0.0332% |
1962 | 51.39万人 (513,904) | 0.0329% |
1961 | 49.92万人 (499,187) | 0.0325% |
1960 | 48.57万人 (485,662) | 0.0321% |
1959 | 47.34万人 (473,425) | 0.0320% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行