蒙古男性数量_蒙古历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:蒙古 浏览:
蒙古历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——蒙古历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 蒙古 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.56百万人 (1,563,878) | 0.0409% |
2017 | 1.54百万人 (1,537,056) | 0.0406% |
2016 | 1.51百万人 (1,509,700) | 0.0403% |
2015 | 1.48百万人 (1,482,078) | 0.0401% |
2014 | 1.45百万人 (1,454,225) | 0.0398% |
2013 | 1.43百万人 (1,426,341) | 0.0395% |
2012 | 1.4百万人 (1,399,039) | 0.0392% |
2011 | 1.37百万人 (1,373,062) | 0.0389% |
2010 | 1.35百万人 (1,348,957) | 0.0387% |
2009 | 1.33百万人 (1,326,946) | 0.0385% |
2008 | 1.31百万人 (1,306,944) | 0.0384% |
2007 | 1.29百万人 (1,288,798) | 0.0383% |
2006 | 1.27百万人 (1,272,210) | 0.0383% |
2005 | 1.26百万人 (1,256,918) | 0.0383% |
2004 | 1.24百万人 (1,242,911) | 0.0384% |
2003 | 1.23百万人 (1,230,138) | 0.0385% |
2002 | 1.22百万人 (1,218,272) | 0.0386% |
2001 | 1.21百万人 (1,206,868) | 0.0387% |
2000 | 1.2百万人 (1,195,603) | 0.0388% |
1999 | 1.18百万人 (1,184,138) | 0.0390% |
1998 | 1.17百万人 (1,172,397) | 0.0391% |
1997 | 1.16百万人 (1,160,631) | 0.0393% |
1996 | 1.15百万人 (1,149,255) | 0.0394% |
1995 | 1.14百万人 (1,138,456) | 0.0396% |
1994 | 1.13百万人 (1,128,513) | 0.0399% |
1993 | 1.12百万人 (1,118,990) | 0.0402% |
1992 | 1.11百万人 (1,108,543) | 0.0404% |
1991 | 1.1百万人 (1,095,367) | 0.0406% |
1990 | 1.08百万人 (1,078,255) | 0.0406% |
1989 | 1.06百万人 (1,056,647) | 0.0405% |
1988 | 1.03百万人 (1,031,151) | 0.0402% |
1987 | 1.0百万人 (1,003,238) | 0.0398% |
1986 | 97.51万人 (975,052) | 0.0394% |
1985 | 94.81万人 (948,150) | 0.0390% |
1984 | 92.3万人 (923,030) | 0.0386% |
1983 | 89.93万人 (899,344) | 0.0383% |
1982 | 87.68万人 (876,821) | 0.0380% |
1981 | 85.49万人 (854,905) | 0.0377% |
1980 | 83.32万人 (833,204) | 0.0374% |
1979 | 81.18万人 (811,761) | 0.0371% |
1978 | 79.08万人 (790,791) | 0.0368% |
1977 | 77.02万人 (770,152) | 0.0365% |
1976 | 74.97万人 (749,690) | 0.0361% |
1975 | 72.93万人 (729,288) | 0.0358% |
1974 | 70.89万人 (708,877) | 0.0354% |
1973 | 68.85万人 (688,513) | 0.0351% |
1972 | 66.84万人 (668,395) | 0.0347% |
1971 | 64.88万人 (648,777) | 0.0344% |
1970 | 62.99万人 (629,856) | 0.0341% |
1969 | 61.17万人 (611,745) | 0.0338% |
1968 | 59.44万人 (594,389) | 0.0336% |
1967 | 57.76万人 (577,620) | 0.0333% |
1966 | 56.12万人 (561,182) | 0.0330% |
1965 | 54.49万人 (544,930) | 0.0328% |
1964 | 52.88万人 (528,765) | 0.0324% |
1963 | 51.28万人 (512,828) | 0.0321% |
1962 | 49.74万人 (497,420) | 0.0318% |
1961 | 48.3万人 (482,991) | 0.0314% |
1960 | 46.98万人 (469,843) | 0.0310% |
1959 | 45.81万人 (458,056) | 0.0309% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行