蒙古老年人口数量_蒙古65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:蒙古 浏览:
蒙古历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——蒙古历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 蒙古 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 12.95万人 (129,457) | 0.0192% |
2017 | 12.44万人 (124,359) | 0.0192% |
2016 | 11.98万人 (119,835) | 0.0192% |
2015 | 11.59万人 (115,870) | 0.0192% |
2014 | 11.28万人 (112,840) | 0.0193% |
2013 | 11.03万人 (110,307) | 0.0195% |
2012 | 10.81万人 (108,072) | 0.0196% |
2011 | 10.59万人 (105,863) | 0.0197% |
2010 | 10.35万人 (103,485) | 0.0198% |
2009 | 10.21万人 (102,097) | 0.0199% |
2008 | 10.04万人 (100,411) | 0.0200% |
2007 | 9.85万人 (98,460) | 0.0200% |
2006 | 9.63万人 (96,339) | 0.0199% |
2005 | 9.41万人 (94,107) | 0.0199% |
2004 | 9.34万人 (93,362) | 0.0202% |
2003 | 9.24万人 (92,420) | 0.0204% |
2002 | 9.13万人 (91,283) | 0.0207% |
2001 | 9.0万人 (89,976) | 0.0209% |
2000 | 8.85万人 (88,485) | 0.0211% |
1999 | 8.89万人 (88,890) | 0.0216% |
1998 | 8.9万人 (89,027) | 0.0222% |
1997 | 8.89万人 (88,862) | 0.0226% |
1996 | 8.83万人 (88,320) | 0.0231% |
1995 | 8.73万人 (87,324) | 0.0235% |
1994 | 8.87万人 (88,735) | 0.0244% |
1993 | 8.98万人 (89,772) | 0.0254% |
1992 | 9.03万人 (90,348) | 0.0262% |
1991 | 9.05万人 (90,466) | 0.0270% |
1990 | 9.01万人 (90,139) | 0.0277% |
1989 | 8.92万人 (89,206) | 0.0281% |
1988 | 8.81万人 (88,074) | 0.0285% |
1987 | 8.67万人 (86,726) | 0.0288% |
1986 | 8.52万人 (85,153) | 0.0289% |
1985 | 8.33万人 (83,339) | 0.0290% |
1984 | 8.21万人 (82,149) | 0.0291% |
1983 | 8.07万人 (80,729) | 0.0291% |
1982 | 7.92万人 (79,152) | 0.0290% |
1981 | 7.75万人 (77,531) | 0.0290% |
1980 | 7.59万人 (75,944) | 0.0291% |
1979 | 7.51万人 (75,135) | 0.0294% |
1978 | 7.45万人 (74,528) | 0.0300% |
1977 | 7.4万人 (73,977) | 0.0307% |
1976 | 7.32万人 (73,218) | 0.0313% |
1975 | 7.2万人 (72,034) | 0.0318% |
1974 | 7.05万人 (70,537) | 0.0320% |
1973 | 6.86万人 (68,554) | 0.0320% |
1972 | 6.62万人 (66,199) | 0.0318% |
1971 | 6.37万人 (63,698) | 0.0316% |
1970 | 6.12万人 (61,220) | 0.0314% |
1969 | 5.97万人 (59,702) | 0.0315% |
1968 | 5.83万人 (58,347) | 0.0317% |
1967 | 5.71万人 (57,104) | 0.0319% |
1966 | 5.59万人 (55,858) | 0.0322% |
1965 | 5.45万人 (54,520) | 0.0324% |
1964 | 5.32万人 (53,201) | 0.0323% |
1963 | 5.17万人 (51,716) | 0.0321% |
1962 | 5.01万人 (50,059) | 0.0318% |
1961 | 4.82万人 (48,193) | 0.0313% |
1960 | 4.61万人 (46,127) | 0.0306% |
1959 | 4.45万人 (44,476) | 0.0299% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行