蒙古有多少儿童_蒙古历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:蒙古 浏览:
蒙古历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——蒙古历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 蒙古 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 96.4万人 (964,047) | 0.0492% |
2017 | 93.26万人 (932,570) | 0.0479% |
2016 | 89.96万人 (899,590) | 0.0465% |
2015 | 86.54万人 (865,406) | 0.0450% |
2014 | 83.43万人 (834,252) | 0.0436% |
2013 | 80.48万人 (804,763) | 0.0423% |
2012 | 77.81万人 (778,094) | 0.0411% |
2011 | 75.48万人 (754,822) | 0.0401% |
2010 | 73.5万人 (734,966) | 0.0393% |
2009 | 72.36万人 (723,568) | 0.0389% |
2008 | 71.68万人 (716,760) | 0.0387% |
2007 | 71.51万人 (715,080) | 0.0388% |
2006 | 71.97万人 (719,709) | 0.0392% |
2005 | 73.09万人 (730,879) | 0.0398% |
2004 | 74.67万人 (746,708) | 0.0407% |
2003 | 76.82万人 (768,244) | 0.0418% |
2002 | 79.25万人 (792,532) | 0.0430% |
2001 | 81.51万人 (815,100) | 0.0441% |
2000 | 83.36万人 (833,615) | 0.0452% |
1999 | 84.88万人 (848,760) | 0.0461% |
1998 | 85.94万人 (859,371) | 0.0468% |
1997 | 86.71万人 (867,110) | 0.0474% |
1996 | 87.57万人 (875,741) | 0.0482% |
1995 | 88.76万人 (887,573) | 0.0490% |
1994 | 89.1万人 (891,030) | 0.0495% |
1993 | 89.48万人 (894,847) | 0.0501% |
1992 | 89.72万人 (897,222) | 0.0506% |
1991 | 89.45万人 (894,466) | 0.0509% |
1990 | 88.38万人 (883,824) | 0.0510% |
1989 | 87.67万人 (876,682) | 0.0511% |
1988 | 86.38万人 (863,803) | 0.0509% |
1987 | 84.69万人 (846,910) | 0.0505% |
1986 | 82.84万人 (828,399) | 0.0500% |
1985 | 80.99万人 (809,897) | 0.0495% |
1984 | 79.5万人 (794,969) | 0.0490% |
1983 | 78.01万人 (780,072) | 0.0485% |
1982 | 76.53万人 (765,349) | 0.0481% |
1981 | 75.13万人 (751,325) | 0.0476% |
1980 | 73.82万人 (738,189) | 0.0471% |
1979 | 72.6万人 (725,976) | 0.0467% |
1978 | 71.48万人 (714,811) | 0.0464% |
1977 | 70.33万人 (703,310) | 0.0460% |
1976 | 68.9万人 (689,039) | 0.0455% |
1975 | 67.06万人 (670,596) | 0.0448% |
1974 | 65.31万人 (653,092) | 0.0442% |
1973 | 63.21万人 (632,118) | 0.0434% |
1972 | 60.9万人 (609,024) | 0.0425% |
1971 | 58.65万人 (586,464) | 0.0416% |
1970 | 56.61万人 (566,058) | 0.0410% |
1969 | 54.57万人 (545,654) | 0.0402% |
1968 | 52.69万人 (526,865) | 0.0394% |
1967 | 50.85万人 (508,456) | 0.0387% |
1966 | 48.79万人 (487,857) | 0.0378% |
1965 | 46.34万人 (463,450) | 0.0368% |
1964 | 44.18万人 (441,828) | 0.0358% |
1963 | 41.82万人 (418,185) | 0.0347% |
1962 | 39.4万人 (393,999) | 0.0336% |
1961 | 37.19万人 (371,920) | 0.0324% |
1960 | 35.35万人 (353,506) | 0.0314% |
1959 | 33.77万人 (337,716) | 0.0310% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行