美国女性人口数量_美国历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:美国 浏览:
美国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——美国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 美国 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.65亿 (165,042,573) | 4.3846% |
2017 | 1.64亿 (164,193,686) | 4.4103% |
2016 | 1.63亿 (163,180,025) | 4.4331% |
2015 | 1.62亿 (162,043,308) | 4.4536% |
2014 | 1.61亿 (160,903,303) | 4.4741% |
2013 | 1.6亿 (159,786,318) | 4.4957% |
2012 | 1.59亿 (158,746,400) | 4.5196% |
2011 | 1.58亿 (157,646,543) | 4.5415% |
2010 | 1.57亿 (156,557,560) | 4.5628% |
2009 | 1.55亿 (155,298,019) | 4.5803% |
2008 | 1.54亿 (153,964,934) | 4.5961% |
2007 | 1.53亿 (152,533,798) | 4.6092% |
2006 | 1.51亿 (151,111,214) | 4.6219% |
2005 | 1.5亿 (149,690,393) | 4.6347% |
2004 | 1.48亿 (148,355,637) | 4.6499% |
2003 | 1.47亿 (147,035,365) | 4.6655% |
2002 | 1.46亿 (145,830,133) | 4.6849% |
2001 | 1.45亿 (144,541,124) | 4.7021% |
2000 | 1.43亿 (143,178,430) | 4.7177% |
1999 | 1.42亿 (141,656,845) | 4.7290% |
1998 | 1.4亿 (140,104,345) | 4.7405% |
1997 | 1.39亿 (138,548,214) | 4.7532% |
1996 | 1.37亿 (136,961,367) | 4.7657% |
1995 | 1.35亿 (135,451,850) | 4.7816% |
1994 | 1.34亿 (133,928,126) | 4.7987% |
1993 | 1.32亿 (132,378,008) | 4.8148% |
1992 | 1.31亿 (130,719,657) | 4.8282% |
1991 | 1.29亿 (128,977,075) | 4.8381% |
1990 | 1.27亿 (127,297,431) | 4.8538% |
1989 | 1.26亿 (125,869,265) | 4.8821% |
1988 | 1.25亿 (124,661,002) | 4.9182% |
1987 | 1.23亿 (123,494,563) | 4.9573% |
1986 | 1.22亿 (122,359,414) | 4.9982% |
1985 | 1.21亿 (121,213,526) | 5.0381% |
1984 | 1.2亿 (120,145,925) | 5.0802% |
1983 | 1.19亿 (119,129,099) | 5.1245% |
1982 | 1.18亿 (118,069,136) | 5.1689% |
1981 | 1.17亿 (116,961,245) | 5.2119% |
1980 | 1.16亿 (115,807,153) | 5.2509% |
1979 | 1.15亿 (114,660,067) | 5.2890% |
1978 | 1.13亿 (113,336,721) | 5.3192% |
1977 | 1.12亿 (112,064,477) | 5.3505% |
1976 | 1.11亿 (110,868,770) | 5.3851% |
1975 | 1.1亿 (109,760,877) | 5.4254% |
1974 | 1.09亿 (108,644,597) | 5.4693% |
1973 | 1.08亿 (107,632,675) | 5.5227% |
1972 | 1.07亿 (106,592,521) | 5.5757% |
1971 | 1.05亿 (105,431,729) | 5.6257% |
1970 | 1.04亿 (104,063,613) | 5.6684% |
1969 | 1.03亿 (102,793,272) | 5.7150% |
1968 | 1.02亿 (101,711,678) | 5.7732% |
1967 | 1.01亿 (100,611,313) | 5.8255% |
1966 | 9.94千万人 (99,437,061) | 5.8741% |
1965 | 9.82千万人 (98,225,088) | 5.9233% |
1964 | 9.7千万人 (96,951,949) | 5.9652% |
1963 | 9.56千万人 (95,575,715) | 5.9997% |
1962 | 9.42千万人 (94,180,305) | 6.0335% |
1961 | 9.27千万人 (92,714,569) | 6.0407% |
1960 | 9.12千万人 (91,157,654) | 6.0193% |
1959 | 8.96千万人 (89,589,993) | 6.0503% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行