美国男性数量_美国历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:美国 浏览:
美国历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——美国历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 美国 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.62亿 (161,644,928) | 4.2235% |
2017 | 1.61亿 (160,791,853) | 4.2479% |
2016 | 1.6亿 (159,761,286) | 4.2690% |
2015 | 1.59亿 (158,591,855) | 4.2871% |
2014 | 1.57亿 (157,397,705) | 4.3046% |
2013 | 1.56亿 (156,207,397) | 4.3223% |
2012 | 1.55亿 (155,084,590) | 4.3420% |
2011 | 1.54亿 (153,910,331) | 4.3601% |
2010 | 1.53亿 (152,764,106) | 4.3784% |
2009 | 1.51亿 (151,473,510) | 4.3940% |
2008 | 1.5亿 (150,129,032) | 4.4088% |
2007 | 1.49亿 (148,697,409) | 4.4215% |
2006 | 1.47亿 (147,268,698) | 4.4338% |
2005 | 1.46亿 (145,826,206) | 4.4457% |
2004 | 1.44亿 (144,449,661) | 4.4594% |
2003 | 1.43亿 (143,072,568) | 4.4731% |
2002 | 1.42亿 (141,795,060) | 4.4899% |
2001 | 1.4亿 (140,427,831) | 4.5040% |
2000 | 1.39亿 (138,983,981) | 4.5160% |
1999 | 1.37亿 (137,383,155) | 4.5234% |
1998 | 1.36亿 (135,749,655) | 4.5303% |
1997 | 1.34亿 (134,108,786) | 4.5379% |
1996 | 1.32亿 (132,432,633) | 4.5452% |
1995 | 1.31亿 (130,826,150) | 4.5554% |
1994 | 1.29亿 (129,197,874) | 4.5671% |
1993 | 1.28亿 (127,540,992) | 4.5774% |
1992 | 1.26亿 (125,794,343) | 4.5856% |
1991 | 1.24亿 (124,003,925) | 4.5916% |
1990 | 1.22亿 (122,325,569) | 4.6055% |
1989 | 1.21亿 (120,949,735) | 4.6338% |
1988 | 1.2亿 (119,837,998) | 4.6719% |
1987 | 1.19亿 (118,794,437) | 4.7141% |
1986 | 1.18亿 (117,773,586) | 4.7579% |
1985 | 1.17亿 (116,710,474) | 4.7992% |
1984 | 1.16亿 (115,679,075) | 4.8407% |
1983 | 1.15亿 (114,662,901) | 4.8825% |
1982 | 1.14亿 (113,594,864) | 4.9239% |
1981 | 1.13亿 (112,504,755) | 4.9650% |
1980 | 1.11亿 (111,417,847) | 5.0044% |
1979 | 1.1亿 (110,394,933) | 5.0459% |
1978 | 1.09亿 (109,248,279) | 5.0823% |
1977 | 1.08亿 (108,174,523) | 5.1212% |
1976 | 1.07亿 (107,166,230) | 5.1632% |
1975 | 1.06亿 (106,212,123) | 5.2096% |
1974 | 1.05亿 (105,209,403) | 5.2577% |
1973 | 1.04亿 (104,276,325) | 5.3137% |
1972 | 1.03亿 (103,303,479) | 5.3688% |
1971 | 1.02亿 (102,229,271) | 5.4221% |
1970 | 1.01亿 (100,988,387) | 5.4705% |
1969 | 9.99千万人 (99,883,728) | 5.5250% |
1968 | 9.9千万人 (98,994,322) | 5.5928% |
1967 | 9.81千万人 (98,100,687) | 5.6561% |
1966 | 9.71千万人 (97,122,939) | 5.7156% |
1965 | 9.61千万人 (96,077,912) | 5.7747% |
1964 | 9.49千万人 (94,937,051) | 5.8248% |
1963 | 9.37千万人 (93,666,285) | 5.8663% |
1962 | 9.24千万人 (92,357,695) | 5.9066% |
1961 | 9.1千万人 (90,976,431) | 5.9197% |
1960 | 8.95千万人 (89,513,346) | 5.9038% |
1959 | 8.8千万人 (88,032,020) | 5.9446% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行