美国老年人口数量_美国65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:美国 浏览:
美国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——美国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 美国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.16千万人 (51,641,630) | 7.6663% |
2017 | 5.01千万人 (50,110,709) | 7.7195% |
2016 | 4.85千万人 (48,549,959) | 7.7612% |
2015 | 4.7千万人 (46,950,237) | 7.7812% |
2014 | 4.54千万人 (45,414,232) | 7.7738% |
2013 | 4.39千万人 (43,939,066) | 7.7511% |
2012 | 4.26千万人 (42,559,976) | 7.7211% |
2011 | 4.13千万人 (41,282,103) | 7.6897% |
2010 | 4.02千万人 (40,155,435) | 7.6681% |
2009 | 3.92千万人 (39,152,172) | 7.6412% |
2008 | 3.83千万人 (38,300,984) | 7.6262% |
2007 | 3.76千万人 (37,569,159) | 7.6258% |
2006 | 3.69千万人 (36,942,166) | 7.6490% |
2005 | 3.64千万人 (36,383,151) | 7.7005% |
2004 | 3.6千万人 (35,964,061) | 7.7658% |
2003 | 3.56千万人 (35,618,525) | 7.8663% |
2002 | 3.54千万人 (35,353,639) | 8.0016% |
2001 | 3.51千万人 (35,090,876) | 8.1444% |
2000 | 3.48千万人 (34,801,176) | 8.2821% |
1999 | 3.46千万人 (34,600,178) | 8.4268% |
1998 | 3.44千万人 (34,407,301) | 8.5714% |
1997 | 3.42千万人 (34,207,019) | 8.7186% |
1996 | 3.4千万人 (33,973,228) | 8.8755% |
1995 | 3.37千万人 (33,717,480) | 9.0568% |
1994 | 3.34千万人 (33,396,145) | 9.1920% |
1993 | 3.3千万人 (33,016,326) | 9.3285% |
1992 | 3.26千万人 (32,565,002) | 9.4605% |
1991 | 3.21千万人 (32,055,870) | 9.5799% |
1990 | 3.15千万人 (31,521,853) | 9.6908% |
1989 | 3.1千万人 (30,983,699) | 9.7746% |
1988 | 3.05千万人 (30,472,834) | 9.8594% |
1987 | 2.99千万人 (29,949,299) | 9.9342% |
1986 | 2.94千万人 (29,416,870) | 9.9985% |
1985 | 2.89千万人 (28,864,148) | 10.0464% |
1984 | 2.83千万人 (28,337,790) | 10.0502% |
1983 | 2.78千万人 (27,835,128) | 10.0413% |
1982 | 2.73千万人 (27,333,506) | 10.0290% |
1981 | 2.68千万人 (26,815,022) | 10.0305% |
1980 | 2.63千万人 (26,259,352) | 10.0547% |
1979 | 2.56千万人 (25,628,460) | 10.0400% |
1978 | 2.5千万人 (24,966,992) | 10.0450% |
1977 | 2.43千万人 (24,337,106) | 10.0851% |
1976 | 2.37千万人 (23,744,757) | 10.1496% |
1975 | 2.32千万人 (23,174,881) | 10.2263% |
1974 | 2.27千万人 (22,666,524) | 10.2798% |
1973 | 2.22千万人 (22,176,544) | 10.3472% |
1972 | 2.17千万人 (21,688,757) | 10.4177% |
1971 | 2.12千万人 (21,179,312) | 10.4932% |
1970 | 2.06千万人 (20,609,397) | 10.5572% |
1969 | 2.01千万人 (20,139,474) | 10.6101% |
1968 | 1.97千万人 (19,702,049) | 10.6902% |
1967 | 1.93千万人 (19,265,651) | 10.7682% |
1966 | 1.88千万人 (18,824,615) | 10.8504% |
1965 | 1.84千万人 (18,381,970) | 10.9399% |
1964 | 1.8千万人 (18,015,736) | 10.9447% |
1963 | 1.76千万人 (17,639,127) | 10.9455% |
1962 | 1.73千万人 (17,267,191) | 10.9588% |
1961 | 1.69千万人 (16,882,494) | 10.9550% |
1960 | 1.65千万人 (16,469,470) | 10.9340% |
1959 | 1.61千万人 (16,136,574) | 10.8611% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行