美国有多少儿童_美国历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:美国 浏览:
美国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——美国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 美国 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.11千万人 (61,120,095) | 3.1212% |
| 2017 | 6.13千万人 (61,287,489) | 3.1474% |
| 2016 | 6.14千万人 (61,434,232) | 3.1740% |
| 2015 | 6.16千万人 (61,638,027) | 3.2043% |
| 2014 | 6.18千万人 (61,802,095) | 3.2315% |
| 2013 | 6.2千万人 (61,988,641) | 3.2598% |
| 2012 | 6.22千万人 (62,211,250) | 3.2898% |
| 2011 | 6.24千万人 (62,389,679) | 3.3179% |
| 2010 | 6.25千万人 (62,497,826) | 3.3430% |
| 2009 | 6.25千万人 (62,456,435) | 3.3570% |
| 2008 | 6.24千万人 (62,414,797) | 3.3713% |
| 2007 | 6.23千万人 (62,324,459) | 3.3817% |
| 2006 | 6.21千万人 (62,115,320) | 3.3809% |
| 2005 | 6.17千万人 (61,707,218) | 3.3641% |
| 2004 | 6.18千万人 (61,781,645) | 3.3668% |
| 2003 | 6.17千万人 (61,700,652) | 3.3548% |
| 2002 | 6.15千万人 (61,540,958) | 3.3366% |
| 2001 | 6.13千万人 (61,349,552) | 3.3222% |
| 2000 | 6.12千万人 (61,237,370) | 3.3220% |
| 1999 | 6.09千万人 (60,863,484) | 3.3022% |
| 1998 | 6.05千万人 (60,457,655) | 3.2901% |
| 1997 | 6.0千万人 (60,000,925) | 3.2822% |
| 1996 | 5.94千万人 (59,393,912) | 3.2659% |
| 1995 | 5.86千万人 (58,621,803) | 3.2350% |
| 1994 | 5.8千万人 (57,952,829) | 3.2205% |
| 1993 | 5.72千万人 (57,154,177) | 3.1982% |
| 1992 | 5.62千万人 (56,202,440) | 3.1692% |
| 1991 | 5.52千万人 (55,150,570) | 3.1392% |
| 1990 | 5.41千万人 (54,104,532) | 3.1195% |
| 1989 | 5.34千万人 (53,414,072) | 3.1135% |
| 1988 | 5.28千万人 (52,839,266) | 3.1150% |
| 1987 | 5.23千万人 (52,314,106) | 3.1211% |
| 1986 | 5.18千万人 (51,836,929) | 3.1307% |
| 1985 | 5.14千万人 (51,392,983) | 3.1430% |
| 1984 | 5.12千万人 (51,242,565) | 3.1612% |
| 1983 | 5.12千万人 (51,176,001) | 3.1847% |
| 1982 | 5.12千万人 (51,178,133) | 3.2138% |
| 1981 | 5.13千万人 (51,288,794) | 3.2496% |
| 1980 | 5.15千万人 (51,519,090) | 3.2903% |
| 1979 | 5.19千万人 (51,937,115) | 3.3418% |
| 1978 | 5.24千万人 (52,408,023) | 3.3983% |
| 1977 | 5.3千万人 (52,968,008) | 3.4634% |
| 1976 | 5.35千万人 (53,520,654) | 3.5339% |
| 1975 | 5.4千万人 (54,004,275) | 3.6085% |
| 1974 | 5.48千万人 (54,831,920) | 3.7091% |
| 1973 | 5.57千万人 (55,652,853) | 3.8203% |
| 1972 | 5.64千万人 (56,397,248) | 3.9347% |
| 1971 | 5.71千万人 (57,053,829) | 4.0506% |
| 1970 | 5.76千万人 (57,614,404) | 4.1681% |
| 1969 | 5.79千万人 (57,910,079) | 4.2616% |
| 1968 | 5.82千万人 (58,216,720) | 4.3573% |
| 1967 | 5.84千万人 (58,413,370) | 4.4459% |
| 1966 | 5.85千万人 (58,473,696) | 4.5360% |
| 1965 | 5.84千万人 (58,422,862) | 4.6383% |
| 1964 | 5.82千万人 (58,224,736) | 4.7193% |
| 1963 | 5.79千万人 (57,870,878) | 4.8022% |
| 1962 | 5.74千万人 (57,365,125) | 4.8865% |
| 1961 | 5.66千万人 (56,581,582) | 4.9320% |
| 1960 | 5.54千万人 (55,449,882) | 4.9221% |
| 1959 | 5.43千万人 (54,332,016) | 4.9840% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



