美国历年人口数量_美国人口变化统计
日期:2019-10-16 类别:美国 浏览:
根据美国人口普查局的人口统计,估计2018年美国人口(2018年2月)为32716万。这略高于联合国估计的326.77百万。目前,美国的人口密度是每平方英里92人,当然,每个地区的人口密度大不相同。
阿拉斯加州是美国人口密度最低的州,每平方英里仅1人。而在美国人口密度最高的城市纽约市,每平方英里人口为27000人。
按人口计算,美国是世界第三大国,远远落后于中国(14亿)和印度(12.5亿)。它的人口最多的州是加州(3950万)和德州(2700万),而其人口最多的城市是新的纽约市(850万)。
美国历年人口(1950年-2019年)
年 | 人口 |
年度百分比 变化 |
每年 变化 |
性别比例 |
密度 (P /Km²) |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 328,835,763 | 0.72 | 2,361,750 | 98.34 | 35.95 |
2017年 | 326,474,013 | 0.73 | 2,355,226 | 98.34 | 35.69 |
2016年 | 324,118,787 | 0.73 | 2,345,156 | 98.32 | 35.43 |
2015年 | 321,773,631 | 0.73 | 2,324,997 | 98.28 | 35.18 |
2014年 | 319,448,634 | 0.73 | 2,312,715 | 98.22 | 34.92 |
2013年 | 317,135,919 | 0.74 | 2,336,454 | 98.14 | 34.67 |
2012年 | 314,799,465 | 0.77 | 2,409,097 | 98.05 | 34.41 |
2011年 | 312,390,368 | 0.81 | 2,514,198 | 97.97 | 34.15 |
2010年 | 309,876,170 | 0.86 | 2,644,209 | 97.90 | 33.88 |
2005年 | 296,139,635 | 4.68 | 13,243,894 | 97.74 | 32.37 |
2000 | 282,895,741 | 6.24 | 16,620,213 | 97.36 | 30.93 |
1995年 | 266,275,528 | 5.31 | 13,427,718 | 96.78 | 29.11 |
1990 | 252,847,810 | 5.05 | 12,156,253 | 96.21 | 27.64 |
1985年 | 240,691,557 | 4.84 | 11,103,349 | 96.14 | 26.31 |
1980 | 229,588,208 | 4.85 | 10,624,647 | 96.10 | 25.10 |
1975年 | 218,963,561 | 4.52 | 9,477,754 | 96.69 | 23.94 |
1970年 | 209,485,807 | 5.06 | 10,082,275 | 96.99 | 22.90 |
1965年 | 199,403,532 | 7.10 | 13,227,008 | 97.81 | 21.80 |
1960年 | 186,176,524 | 9.00 | 15,380,146 | 98.36 | 20.35 |
1955年 | 170,796,378 | 8.23 | 12,983,338 | 98.91 | 18.67 |
1950年 | 157,813,040 | 99.81 | 17.25 |
下一篇:美国人口数量增长最快的5个州
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行