马其顿女性人口数量_马其顿历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:马其顿 浏览:
马其顿历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——马其顿历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马其顿 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04百万人 (1,040,780) | 0.0276% |
2017 | 1.04百万人 (1,040,211) | 0.0279% |
2016 | 1.04百万人 (1,039,568) | 0.0282% |
2015 | 1.04百万人 (1,038,932) | 0.0286% |
2014 | 1.04百万人 (1,038,325) | 0.0289% |
2013 | 1.04百万人 (1,037,710) | 0.0292% |
2012 | 1.04百万人 (1,037,100) | 0.0295% |
2011 | 1.04百万人 (1,036,477) | 0.0299% |
2010 | 1.04百万人 (1,035,814) | 0.0302% |
2009 | 1.04百万人 (1,035,112) | 0.0305% |
2008 | 1.03百万人 (1,034,335) | 0.0309% |
2007 | 1.03百万人 (1,033,396) | 0.0312% |
2006 | 1.03百万人 (1,032,147) | 0.0316% |
2005 | 1.03百万人 (1,030,509) | 0.0319% |
2004 | 1.03百万人 (1,028,557) | 0.0322% |
2003 | 1.03百万人 (1,026,293) | 0.0326% |
2002 | 1.02百万人 (1,023,517) | 0.0329% |
2001 | 1.02百万人 (1,019,956) | 0.0332% |
2000 | 1.02百万人 (1,015,479) | 0.0335% |
1999 | 1.01百万人 (1,009,866) | 0.0337% |
1998 | 1.0百万人 (1,003,351) | 0.0339% |
1997 | 99.68万人 (996,803) | 0.0342% |
1996 | 99.14万人 (991,410) | 0.0345% |
1995 | 98.8万人 (987,963) | 0.0349% |
1994 | 98.68万人 (986,809) | 0.0354% |
1993 | 98.76万人 (987,569) | 0.0359% |
1992 | 98.94万人 (989,438) | 0.0365% |
1991 | 99.13万人 (991,256) | 0.0372% |
1990 | 99.21万人 (992,131) | 0.0378% |
1989 | 99.18万人 (991,790) | 0.0385% |
1988 | 99.04万人 (990,369) | 0.0391% |
1987 | 98.8万人 (987,970) | 0.0397% |
1986 | 98.48万人 (984,808) | 0.0402% |
1985 | 98.1万人 (981,023) | 0.0408% |
1984 | 97.67万人 (976,697) | 0.0413% |
1983 | 97.17万人 (971,690) | 0.0418% |
1982 | 96.57万人 (965,679) | 0.0423% |
1981 | 95.82万人 (958,234) | 0.0427% |
1980 | 94.91万人 (949,105) | 0.0430% |
1979 | 93.81万人 (938,052) | 0.0433% |
1978 | 92.54万人 (925,362) | 0.0434% |
1977 | 91.2万人 (911,984) | 0.0435% |
1976 | 89.92万人 (899,231) | 0.0437% |
1975 | 88.8万人 (888,001) | 0.0439% |
1974 | 87.88万人 (878,758) | 0.0442% |
1973 | 87.12万人 (871,159) | 0.0447% |
1972 | 86.43万人 (864,285) | 0.0452% |
1971 | 85.68万人 (856,796) | 0.0457% |
1970 | 84.78万人 (847,760) | 0.0462% |
1969 | 83.69万人 (836,861) | 0.0465% |
1968 | 82.45万人 (824,502) | 0.0468% |
1967 | 81.13万人 (811,324) | 0.0470% |
1966 | 79.83万人 (798,263) | 0.0472% |
1965 | 78.6万人 (786,007) | 0.0474% |
1964 | 77.47万人 (774,685) | 0.0477% |
1963 | 76.41万人 (764,079) | 0.0480% |
1962 | 75.41万人 (754,102) | 0.0483% |
1961 | 74.46万人 (744,559) | 0.0485% |
1960 | 73.53万人 (735,284) | 0.0486% |
1959 | 72.61万人 (726,144) | 0.0490% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行