马其顿老年人口数量_马其顿65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:马其顿 浏览:
马其顿历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——马其顿历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马其顿 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 28.47万人 (284,744) | 0.0423% |
2017 | 27.59万人 (275,861) | 0.0425% |
2016 | 26.76万人 (267,561) | 0.0428% |
2015 | 26.03万人 (260,336) | 0.0431% |
2014 | 25.47万人 (254,723) | 0.0436% |
2013 | 25.04万人 (250,373) | 0.0442% |
2012 | 24.69万人 (246,916) | 0.0448% |
2011 | 24.37万人 (243,661) | 0.0454% |
2010 | 24.01万人 (240,140) | 0.0459% |
2009 | 23.77万人 (237,732) | 0.0464% |
2008 | 23.53万人 (235,291) | 0.0468% |
2007 | 23.27万人 (232,715) | 0.0472% |
2006 | 22.99万人 (229,897) | 0.0476% |
2005 | 22.67万人 (226,714) | 0.0480% |
2004 | 22.26万人 (222,559) | 0.0481% |
2003 | 21.8万人 (217,989) | 0.0481% |
2002 | 21.3万人 (212,960) | 0.0482% |
2001 | 20.74万人 (207,399) | 0.0481% |
2000 | 20.13万人 (201,268) | 0.0479% |
1999 | 19.57万人 (195,749) | 0.0477% |
1998 | 18.99万人 (189,867) | 0.0473% |
1997 | 18.38万人 (183,846) | 0.0469% |
1996 | 17.8万人 (177,986) | 0.0465% |
1995 | 17.25万人 (172,450) | 0.0463% |
1994 | 16.61万人 (166,145) | 0.0457% |
1993 | 16.03万人 (160,323) | 0.0453% |
1992 | 15.48万人 (154,830) | 0.0450% |
1991 | 14.94万人 (149,394) | 0.0446% |
1990 | 14.38万人 (143,818) | 0.0442% |
1989 | 13.86万人 (138,627) | 0.0437% |
1988 | 13.34万人 (133,428) | 0.0432% |
1987 | 12.85万人 (128,525) | 0.0426% |
1986 | 12.44万人 (124,445) | 0.0423% |
1985 | 12.15万人 (121,508) | 0.0423% |
1984 | 12.07万人 (120,675) | 0.0428% |
1983 | 12.12万人 (121,188) | 0.0437% |
1982 | 12.23万人 (122,329) | 0.0449% |
1981 | 12.29万人 (122,877) | 0.0460% |
1980 | 12.19万人 (121,916) | 0.0467% |
1979 | 11.94万人 (119,380) | 0.0468% |
1978 | 11.53万人 (115,343) | 0.0464% |
1977 | 11.03万人 (110,289) | 0.0457% |
1976 | 10.51万人 (105,052) | 0.0449% |
1975 | 10.02万人 (100,177) | 0.0442% |
1974 | 9.58万人 (95,820) | 0.0435% |
1973 | 9.19万人 (91,869) | 0.0429% |
1972 | 8.82万人 (88,239) | 0.0424% |
1971 | 8.48万人 (84,757) | 0.0420% |
1970 | 8.13万人 (81,350) | 0.0417% |
1969 | 7.88万人 (78,833) | 0.0415% |
1968 | 7.65万人 (76,456) | 0.0415% |
1967 | 7.42万人 (74,242) | 0.0415% |
1966 | 7.22万人 (72,229) | 0.0416% |
1965 | 7.04万人 (70,432) | 0.0419% |
1964 | 7.01万人 (70,116) | 0.0426% |
1963 | 7.0万人 (70,023) | 0.0435% |
1962 | 7.01万人 (70,072) | 0.0445% |
1961 | 7.01万人 (70,085) | 0.0455% |
1960 | 6.99万人 (69,913) | 0.0464% |
1959 | 7.16万人 (71,630) | 0.0482% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行