毛里塔尼亚女性人口数量_毛里塔尼亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:毛里塔尼亚 浏览:
毛里塔尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——毛里塔尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里塔尼亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.19百万人 (2,193,850) | 0.0583% |
2017 | 2.13百万人 (2,134,658) | 0.0573% |
2016 | 2.08百万人 (2,076,283) | 0.0564% |
2015 | 2.02百万人 (2,018,755) | 0.0555% |
2014 | 1.96百万人 (1,962,066) | 0.0546% |
2013 | 1.91百万人 (1,906,309) | 0.0536% |
2012 | 1.85百万人 (1,851,740) | 0.0527% |
2011 | 1.8百万人 (1,798,641) | 0.0518% |
2010 | 1.75百万人 (1,747,255) | 0.0509% |
2009 | 1.7百万人 (1,697,685) | 0.0501% |
2008 | 1.65百万人 (1,649,900) | 0.0493% |
2007 | 1.6百万人 (1,603,821) | 0.0485% |
2006 | 1.56百万人 (1,559,258) | 0.0477% |
2005 | 1.52百万人 (1,516,120) | 0.0469% |
2004 | 1.47百万人 (1,474,311) | 0.0462% |
2003 | 1.43百万人 (1,433,872) | 0.0455% |
2002 | 1.39百万人 (1,394,949) | 0.0448% |
2001 | 1.36百万人 (1,357,733) | 0.0442% |
2000 | 1.32百万人 (1,322,343) | 0.0436% |
1999 | 1.29百万人 (1,288,821) | 0.0430% |
1998 | 1.26百万人 (1,256,996) | 0.0425% |
1997 | 1.23百万人 (1,226,453) | 0.0421% |
1996 | 1.2百万人 (1,196,661) | 0.0416% |
1995 | 1.17百万人 (1,167,193) | 0.0412% |
1994 | 1.14百万人 (1,137,883) | 0.0408% |
1993 | 1.11百万人 (1,108,773) | 0.0403% |
1992 | 1.08百万人 (1,080,000) | 0.0399% |
1991 | 1.05百万人 (1,051,812) | 0.0395% |
1990 | 1.02百万人 (1,024,375) | 0.0391% |
1989 | 99.77万人 (997,713) | 0.0387% |
1988 | 97.17万人 (971,715) | 0.0383% |
1987 | 94.62万人 (946,243) | 0.0380% |
1986 | 92.11万人 (921,112) | 0.0376% |
1985 | 89.62万人 (896,186) | 0.0372% |
1984 | 87.14万人 (871,419) | 0.0368% |
1983 | 84.69万人 (846,856) | 0.0364% |
1982 | 82.26万人 (822,638) | 0.0360% |
1981 | 79.89万人 (798,937) | 0.0356% |
1980 | 77.59万人 (775,900) | 0.0352% |
1979 | 75.36万人 (753,564) | 0.0348% |
1978 | 73.19万人 (731,880) | 0.0343% |
1977 | 71.08万人 (710,815) | 0.0339% |
1976 | 69.03万人 (690,298) | 0.0335% |
1975 | 67.03万人 (670,291) | 0.0331% |
1974 | 65.08万人 (650,778) | 0.0328% |
1973 | 63.18万人 (631,780) | 0.0324% |
1972 | 61.33万人 (613,275) | 0.0321% |
1971 | 59.53万人 (595,255) | 0.0318% |
1970 | 57.77万人 (577,699) | 0.0315% |
1969 | 56.06万人 (560,602) | 0.0312% |
1968 | 54.4万人 (543,966) | 0.0309% |
1967 | 52.78万人 (527,818) | 0.0306% |
1966 | 51.22万人 (512,180) | 0.0303% |
1965 | 49.71万人 (497,082) | 0.0300% |
1964 | 48.25万人 (482,542) | 0.0297% |
1963 | 46.85万人 (468,530) | 0.0294% |
1962 | 45.5万人 (455,039) | 0.0292% |
1961 | 44.2万人 (442,037) | 0.0288% |
1960 | 42.95万人 (429,517) | 0.0284% |
1959 | 42.13万人 (421,293) | 0.0285% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行