毛里塔尼亚老年人口数量_毛里塔尼亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:毛里塔尼亚 浏览:
毛里塔尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——毛里塔尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里塔尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 13.83万人 (138,313) | 0.0205% |
2017 | 13.41万人 (134,075) | 0.0207% |
2016 | 13.0万人 (130,032) | 0.0208% |
2015 | 12.61万人 (126,091) | 0.0209% |
2014 | 12.27万人 (122,663) | 0.0210% |
2013 | 11.94万人 (119,401) | 0.0211% |
2012 | 11.63万人 (116,251) | 0.0211% |
2011 | 11.32万人 (113,158) | 0.0211% |
2010 | 11.01万人 (110,072) | 0.0210% |
2009 | 10.73万人 (107,345) | 0.0210% |
2008 | 10.47万人 (104,681) | 0.0208% |
2007 | 10.2万人 (102,047) | 0.0207% |
2006 | 9.94万人 (99,418) | 0.0206% |
2005 | 9.68万人 (96,770) | 0.0205% |
2004 | 9.44万人 (94,380) | 0.0204% |
2003 | 9.2万人 (92,009) | 0.0203% |
2002 | 8.96万人 (89,645) | 0.0203% |
2001 | 8.73万人 (87,290) | 0.0203% |
2000 | 8.49万人 (84,941) | 0.0202% |
1999 | 8.26万人 (82,604) | 0.0201% |
1998 | 8.03万人 (80,293) | 0.0200% |
1997 | 7.8万人 (77,990) | 0.0199% |
1996 | 7.57万人 (75,650) | 0.0198% |
1995 | 7.32万人 (73,222) | 0.0197% |
1994 | 7.12万人 (71,163) | 0.0196% |
1993 | 6.91万人 (69,059) | 0.0195% |
1992 | 6.69万人 (66,918) | 0.0194% |
1991 | 6.48万人 (64,761) | 0.0194% |
1990 | 6.26万人 (62,597) | 0.0192% |
1989 | 6.07万人 (60,719) | 0.0192% |
1988 | 5.89万人 (58,854) | 0.0190% |
1987 | 5.7万人 (56,972) | 0.0189% |
1986 | 5.5万人 (55,049) | 0.0187% |
1985 | 5.31万人 (53,069) | 0.0185% |
1984 | 5.13万人 (51,322) | 0.0182% |
1983 | 4.96万人 (49,567) | 0.0179% |
1982 | 4.78万人 (47,804) | 0.0175% |
1981 | 4.6万人 (46,039) | 0.0172% |
1980 | 4.43万人 (44,272) | 0.0170% |
1979 | 4.27万人 (42,706) | 0.0167% |
1978 | 4.12万人 (41,150) | 0.0166% |
1977 | 3.96万人 (39,605) | 0.0164% |
1976 | 3.81万人 (38,056) | 0.0163% |
1975 | 3.65万人 (36,498) | 0.0161% |
1974 | 3.51万人 (35,086) | 0.0159% |
1973 | 3.37万人 (33,684) | 0.0157% |
1972 | 3.23万人 (32,286) | 0.0155% |
1971 | 3.09万人 (30,903) | 0.0153% |
1970 | 2.95万人 (29,518) | 0.0151% |
1969 | 2.83万人 (28,262) | 0.0149% |
1968 | 2.7万人 (27,024) | 0.0147% |
1967 | 2.58万人 (25,805) | 0.0144% |
1966 | 2.46万人 (24,581) | 0.0142% |
1965 | 2.33万人 (23,346) | 0.0139% |
1964 | 2.22万人 (22,221) | 0.0135% |
1963 | 2.11万人 (21,096) | 0.0131% |
1962 | 2.0万人 (19,976) | 0.0127% |
1961 | 1.89万人 (18,878) | 0.0122% |
1960 | 1.78万人 (17,817) | 0.0118% |
1959 | 1.58万人 (15,794) | 0.0106% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行