毛里塔尼亚有多少儿童_毛里塔尼亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:毛里塔尼亚 浏览:
毛里塔尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——毛里塔尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里塔尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.76百万人 (1,764,990) | 0.0901% |
2017 | 1.72百万人 (1,724,274) | 0.0886% |
2016 | 1.68百万人 (1,682,461) | 0.0869% |
2015 | 1.64百万人 (1,639,052) | 0.0852% |
2014 | 1.6百万人 (1,599,218) | 0.0836% |
2013 | 1.56百万人 (1,559,046) | 0.0820% |
2012 | 1.52百万人 (1,518,994) | 0.0803% |
2011 | 1.48百万人 (1,479,632) | 0.0787% |
2010 | 1.44百万人 (1,441,241) | 0.0771% |
2009 | 1.41百万人 (1,406,015) | 0.0756% |
2008 | 1.37百万人 (1,372,079) | 0.0741% |
2007 | 1.34百万人 (1,339,373) | 0.0727% |
2006 | 1.31百万人 (1,307,779) | 0.0712% |
2005 | 1.28百万人 (1,277,084) | 0.0696% |
2004 | 1.25百万人 (1,248,840) | 0.0681% |
2003 | 1.22百万人 (1,221,920) | 0.0664% |
2002 | 1.2百万人 (1,196,040) | 0.0648% |
2001 | 1.17百万人 (1,170,620) | 0.0634% |
2000 | 1.15百万人 (1,145,246) | 0.0621% |
1999 | 1.12百万人 (1,120,954) | 0.0608% |
1998 | 1.1百万人 (1,096,989) | 0.0597% |
1997 | 1.07百万人 (1,073,236) | 0.0587% |
1996 | 1.05百万人 (1,049,784) | 0.0577% |
1995 | 1.03百万人 (1,026,702) | 0.0567% |
1994 | 1.0百万人 (1,004,360) | 0.0558% |
1993 | 98.2万人 (982,009) | 0.0550% |
1992 | 95.95万人 (959,486) | 0.0541% |
1991 | 93.65万人 (936,467) | 0.0533% |
1990 | 91.27万人 (912,725) | 0.0526% |
1989 | 89.11万人 (891,113) | 0.0519% |
1988 | 86.91万人 (869,107) | 0.0512% |
1987 | 84.67万人 (846,750) | 0.0505% |
1986 | 82.41万人 (824,068) | 0.0498% |
1985 | 80.1万人 (801,023) | 0.0490% |
1984 | 78.15万人 (781,461) | 0.0482% |
1983 | 76.16万人 (761,620) | 0.0474% |
1982 | 74.16万人 (741,550) | 0.0466% |
1981 | 72.13万人 (721,272) | 0.0457% |
1980 | 70.08万人 (700,775) | 0.0448% |
1979 | 68.3万人 (682,959) | 0.0439% |
1978 | 66.52万人 (665,173) | 0.0431% |
1977 | 64.73万人 (647,342) | 0.0423% |
1976 | 62.93万人 (629,321) | 0.0416% |
1975 | 61.1万人 (610,952) | 0.0408% |
1974 | 59.48万人 (594,762) | 0.0402% |
1973 | 57.85万人 (578,535) | 0.0397% |
1972 | 56.21万人 (562,110) | 0.0392% |
1971 | 54.52万人 (545,206) | 0.0387% |
1970 | 52.76万人 (527,612) | 0.0382% |
1969 | 51.2万人 (511,967) | 0.0377% |
1968 | 49.59万人 (495,901) | 0.0371% |
1967 | 47.96万人 (479,587) | 0.0365% |
1966 | 46.33万人 (463,294) | 0.0359% |
1965 | 44.71万人 (447,121) | 0.0355% |
1964 | 43.29万人 (432,931) | 0.0351% |
1963 | 41.91万人 (419,077) | 0.0348% |
1962 | 40.54万人 (405,439) | 0.0345% |
1961 | 39.17万人 (391,699) | 0.0341% |
1960 | 37.76万人 (377,566) | 0.0335% |
1959 | 37.12万人 (371,188) | 0.0340% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行