毛里塔尼亚人口数量_毛里塔尼亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:毛里塔尼亚 浏览:
毛里塔尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——毛里塔尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里塔尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.4百万人 (4,403,319) | 0.0580% |
2017 | 4.28百万人 (4,282,574) | 0.0570% |
2016 | 4.16百万人 (4,163,534) | 0.0561% |
2015 | 4.05百万人 (4,046,301) | 0.0551% |
2014 | 3.93百万人 (3,930,896) | 0.0542% |
2013 | 3.82百万人 (3,817,494) | 0.0532% |
2012 | 3.71百万人 (3,706,554) | 0.0523% |
2011 | 3.6百万人 (3,598,648) | 0.0514% |
2010 | 3.49百万人 (3,494,195) | 0.0505% |
2009 | 3.39百万人 (3,393,409) | 0.0496% |
2008 | 3.3百万人 (3,296,238) | 0.0488% |
2007 | 3.2百万人 (3,202,517) | 0.0480% |
2006 | 3.11百万人 (3,111,906) | 0.0472% |
2005 | 3.02百万人 (3,024,194) | 0.0464% |
2004 | 2.94百万人 (2,939,247) | 0.0457% |
2003 | 2.86百万人 (2,857,148) | 0.0450% |
2002 | 2.78百万人 (2,778,099) | 0.0443% |
2001 | 2.7百万人 (2,702,400) | 0.0436% |
2000 | 2.63百万人 (2,630,219) | 0.0430% |
1999 | 2.56百万人 (2,561,585) | 0.0424% |
1998 | 2.5百万人 (2,496,216) | 0.0419% |
1997 | 2.43百万人 (2,433,563) | 0.0414% |
1996 | 2.37百万人 (2,372,901) | 0.0410% |
1995 | 2.31百万人 (2,313,630) | 0.0405% |
1994 | 2.26百万人 (2,255,516) | 0.0401% |
1993 | 2.2百万人 (2,198,532) | 0.0397% |
1992 | 2.14百万人 (2,142,645) | 0.0393% |
1991 | 2.09百万人 (2,087,912) | 0.0389% |
1990 | 2.03百万人 (2,034,346) | 0.0385% |
1989 | 1.98百万人 (1,981,899) | 0.0382% |
1988 | 1.93百万人 (1,930,433) | 0.0378% |
1987 | 1.88百万人 (1,879,763) | 0.0375% |
1986 | 1.83百万人 (1,829,675) | 0.0371% |
1985 | 1.78百万人 (1,780,030) | 0.0368% |
1984 | 1.73百万人 (1,730,738) | 0.0364% |
1983 | 1.68百万人 (1,681,863) | 0.0360% |
1982 | 1.63百万人 (1,633,652) | 0.0356% |
1981 | 1.59百万人 (1,586,493) | 0.0352% |
1980 | 1.54百万人 (1,540,640) | 0.0347% |
1979 | 1.5百万人 (1,496,185) | 0.0343% |
1978 | 1.45百万人 (1,453,032) | 0.0339% |
1977 | 1.41百万人 (1,411,140) | 0.0335% |
1976 | 1.37百万人 (1,370,357) | 0.0331% |
1975 | 1.33百万人 (1,330,598) | 0.0327% |
1974 | 1.29百万人 (1,291,855) | 0.0324% |
1973 | 1.25百万人 (1,254,157) | 0.0320% |
1972 | 1.22百万人 (1,217,446) | 0.0317% |
1971 | 1.18百万人 (1,181,674) | 0.0314% |
1970 | 1.15百万人 (1,146,780) | 0.0311% |
1969 | 1.11百万人 (1,112,745) | 0.0308% |
1968 | 1.08百万人 (1,079,580) | 0.0306% |
1967 | 1.05百万人 (1,047,344) | 0.0302% |
1966 | 1.02百万人 (1,016,100) | 0.0299% |
1965 | 98.59万人 (985,910) | 0.0297% |
1964 | 95.68万人 (956,799) | 0.0294% |
1963 | 92.87万人 (928,734) | 0.0291% |
1962 | 90.17万人 (901,686) | 0.0288% |
1961 | 87.56万人 (875,581) | 0.0285% |
1960 | 85.04万人 (850,384) | 0.0280% |
1959 | 83.4万人 (834,023) | 0.0281% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行