毛里求斯女性人口数量_毛里求斯历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:毛里求斯 浏览:
毛里求斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——毛里求斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里求斯 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 64.0万人 (639,954) | 0.0170% |
2017 | 63.91万人 (639,078) | 0.0172% |
2016 | 63.81万人 (638,052) | 0.0173% |
2015 | 63.73万人 (637,251) | 0.0175% |
2014 | 63.62万人 (636,163) | 0.0177% |
2013 | 63.49万人 (634,864) | 0.0179% |
2012 | 63.34万人 (633,399) | 0.0180% |
2011 | 63.16万人 (631,620) | 0.0182% |
2010 | 63.06万人 (630,609) | 0.0184% |
2009 | 62.91万人 (629,116) | 0.0186% |
2008 | 62.75万人 (627,461) | 0.0187% |
2007 | 62.52万人 (625,219) | 0.0189% |
2006 | 62.24万人 (622,406) | 0.0190% |
2005 | 61.95万人 (619,540) | 0.0192% |
2004 | 61.59万人 (615,928) | 0.0193% |
2003 | 61.21万人 (612,121) | 0.0194% |
2002 | 60.77万人 (607,704) | 0.0195% |
2001 | 60.34万人 (603,367) | 0.0196% |
2000 | 59.83万人 (598,324) | 0.0197% |
1999 | 59.2万人 (591,986) | 0.0198% |
1998 | 58.39万人 (583,866) | 0.0198% |
1997 | 57.7万人 (577,044) | 0.0198% |
1996 | 56.92万人 (569,207) | 0.0198% |
1995 | 56.29万人 (562,908) | 0.0199% |
1994 | 55.78万人 (557,752) | 0.0200% |
1993 | 54.98万人 (549,824) | 0.0200% |
1992 | 54.33万人 (543,325) | 0.0201% |
1991 | 53.63万人 (536,329) | 0.0201% |
1990 | 53.08万人 (530,783) | 0.0202% |
1989 | 52.73万人 (527,323) | 0.0205% |
1988 | 52.37万人 (523,707) | 0.0207% |
1987 | 52.06万人 (520,609) | 0.0209% |
1986 | 51.73万人 (517,306) | 0.0211% |
1985 | 51.4万人 (514,000) | 0.0214% |
1984 | 51.05万人 (510,515) | 0.0216% |
1983 | 50.59万人 (505,927) | 0.0218% |
1982 | 50.2万人 (502,004) | 0.0220% |
1981 | 49.65万人 (496,523) | 0.0221% |
1980 | 48.97万人 (489,702) | 0.0222% |
1979 | 48.19万人 (481,868) | 0.0222% |
1978 | 47.38万人 (473,774) | 0.0222% |
1977 | 46.76万人 (467,641) | 0.0223% |
1976 | 45.98万人 (459,830) | 0.0223% |
1975 | 45.19万人 (451,882) | 0.0223% |
1974 | 44.38万人 (443,833) | 0.0223% |
1973 | 43.58万人 (435,849) | 0.0224% |
1972 | 42.8万人 (427,991) | 0.0224% |
1971 | 42.03万人 (420,283) | 0.0224% |
1970 | 41.27万人 (412,740) | 0.0225% |
1969 | 40.55万人 (405,468) | 0.0225% |
1968 | 39.84万人 (398,393) | 0.0226% |
1967 | 39.13万人 (391,337) | 0.0227% |
1966 | 38.41万人 (384,092) | 0.0227% |
1965 | 37.65万人 (376,464) | 0.0227% |
1964 | 36.84万人 (368,386) | 0.0227% |
1963 | 35.98万人 (359,841) | 0.0226% |
1962 | 35.08万人 (350,776) | 0.0225% |
1961 | 34.11万人 (341,141) | 0.0222% |
1960 | 33.06万人 (330,583) | 0.0218% |
1959 | 32.14万人 (321,409) | 0.0217% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行