毛里求斯劳动力人口_毛里求斯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:毛里求斯 浏览:
毛里求斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——毛里求斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里求斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 89.5万人 (894,976) | 0.0180% |
2017 | 89.4万人 (893,967) | 0.0182% |
2016 | 89.27万人 (892,710) | 0.0184% |
2015 | 89.2万人 (891,976) | 0.0185% |
2014 | 89.14万人 (891,403) | 0.0187% |
2013 | 89.05万人 (890,511) | 0.0189% |
2012 | 88.89万人 (888,850) | 0.0191% |
2011 | 88.52万人 (885,203) | 0.0193% |
2010 | 88.06万人 (880,629) | 0.0195% |
2009 | 87.54万人 (875,401) | 0.0196% |
2008 | 86.8万人 (867,995) | 0.0197% |
2007 | 85.88万人 (858,837) | 0.0198% |
2006 | 85.0万人 (850,041) | 0.0199% |
2005 | 84.36万人 (843,623) | 0.0201% |
2004 | 83.56万人 (835,593) | 0.0202% |
2003 | 82.96万人 (829,616) | 0.0204% |
2002 | 82.41万人 (824,122) | 0.0207% |
2001 | 81.78万人 (817,838) | 0.0209% |
2000 | 80.83万人 (808,291) | 0.0210% |
1999 | 79.88万人 (798,790) | 0.0211% |
1998 | 78.58万人 (785,813) | 0.0212% |
1997 | 77.42万人 (774,220) | 0.0212% |
1996 | 76.26万人 (762,615) | 0.0213% |
1995 | 75.56万人 (755,580) | 0.0215% |
1994 | 74.67万人 (746,723) | 0.0216% |
1993 | 73.5万人 (735,049) | 0.0217% |
1992 | 72.54万人 (725,365) | 0.0218% |
1991 | 71.37万人 (713,730) | 0.0218% |
1990 | 70.2万人 (702,019) | 0.0218% |
1989 | 69.33万人 (693,340) | 0.0220% |
1988 | 68.33万人 (683,272) | 0.0221% |
1987 | 67.31万人 (673,099) | 0.0222% |
1986 | 66.25万人 (662,490) | 0.0223% |
1985 | 65.21万人 (652,106) | 0.0224% |
1984 | 64.02万人 (640,179) | 0.0224% |
1983 | 62.69万人 (626,867) | 0.0225% |
1982 | 61.47万人 (614,724) | 0.0225% |
1981 | 60.13万人 (601,253) | 0.0226% |
1980 | 58.68万人 (586,820) | 0.0225% |
1979 | 57.55万人 (575,457) | 0.0226% |
1978 | 56.2万人 (561,994) | 0.0226% |
1977 | 54.83万人 (548,327) | 0.0225% |
1976 | 53.1万人 (531,032) | 0.0223% |
1975 | 51.35万人 (513,488) | 0.0220% |
1974 | 49.81万人 (498,122) | 0.0218% |
1973 | 48.44万人 (484,402) | 0.0216% |
1972 | 47.16万人 (471,576) | 0.0215% |
1971 | 45.81万人 (458,113) | 0.0213% |
1970 | 44.31万人 (443,131) | 0.0211% |
1969 | 43.05万人 (430,542) | 0.0209% |
1968 | 41.78万人 (417,810) | 0.0208% |
1967 | 40.52万人 (405,220) | 0.0206% |
1966 | 39.37万人 (393,746) | 0.0204% |
1965 | 38.41万人 (384,071) | 0.0203% |
1964 | 37.36万人 (373,628) | 0.0201% |
1963 | 36.43万人 (364,263) | 0.0200% |
1962 | 35.54万人 (355,408) | 0.0198% |
1961 | 34.62万人 (346,182) | 0.0196% |
1960 | 33.57万人 (335,732) | 0.0191% |
1959 | 32.66万人 (326,625) | 0.0190% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行