毛里求斯人口增长率_毛里求斯1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:毛里求斯 浏览:
毛里求斯历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——毛里求斯历年人口年度增长率
年份 | 毛里求斯人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.05% | |
2017 | 0.09% | |
2016 | 0.07% | |
2015 | 0.13% | |
2014 | 0.18% | |
2013 | 0.22% | |
2012 | 0.28% | |
2011 | 0.16% | |
2010 | 0.24% | |
2009 | 0.27% | |
2008 | 0.36% | |
2007 | 0.46% | |
2006 | 0.47% | |
2005 | 0.59% | |
2004 | 0.63% | |
2003 | 0.72% | |
2002 | 0.69% | |
2001 | 0.79% | |
2000 | 0.98% | |
1999 | 1.27% | |
1998 | 1.05% | |
1997 | 1.25% | |
1996 | 1.02% | |
1995 | 0.86% | |
1994 | 1.4% | |
1993 | 1.19% | |
1992 | 1.32% | |
1991 | 1.08% | |
1990 | 0.71% | |
1989 | 0.77% | |
1988 | 0.69% | |
1987 | 0.75% | |
1986 | 0.76% | |
1985 | 0.82% | |
1984 | 1.05% | |
1983 | 0.92% | |
1982 | 1.22% | |
1981 | 1.48% | |
1980 | 1.69% | |
1979 | 1.74% | |
1978 | 1.31% | |
1977 | 1.63% | |
1976 | 1.61% | |
1975 | 1.58% | |
1974 | 1.52% | |
1973 | 1.49% | |
1972 | 1.52% | |
1971 | 1.59% | |
1970 | 1.66% | |
1969 | 1.74% | |
1968 | 1.83% | |
1967 | 1.95% | |
1966 | 2.08% | |
1965 | 2.23% | |
1964 | 2.41% | |
1963 | 2.61% | |
1962 | 2.84% | |
1961 | 3.19% | |
1960 | 2.86% | |
1959 | 2.87% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行