毛里求斯人口数量_毛里求斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:毛里求斯 浏览:
毛里求斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——毛里求斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 毛里求斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.27百万人 (1,265,303) | 0.0167% |
2017 | 1.26百万人 (1,264,613) | 0.0168% |
2016 | 1.26百万人 (1,263,473) | 0.0170% |
2015 | 1.26百万人 (1,262,605) | 0.0172% |
2014 | 1.26百万人 (1,260,934) | 0.0174% |
2013 | 1.26百万人 (1,258,653) | 0.0176% |
2012 | 1.26百万人 (1,255,882) | 0.0177% |
2011 | 1.25百万人 (1,252,404) | 0.0179% |
2010 | 1.25百万人 (1,250,400) | 0.0181% |
2009 | 1.25百万人 (1,247,429) | 0.0182% |
2008 | 1.24百万人 (1,244,121) | 0.0184% |
2007 | 1.24百万人 (1,239,630) | 0.0186% |
2006 | 1.23百万人 (1,233,996) | 0.0187% |
2005 | 1.23百万人 (1,228,254) | 0.0189% |
2004 | 1.22百万人 (1,221,003) | 0.0190% |
2003 | 1.21百万人 (1,213,370) | 0.0191% |
2002 | 1.2百万人 (1,204,621) | 0.0192% |
2001 | 1.2百万人 (1,196,287) | 0.0193% |
2000 | 1.19百万人 (1,186,873) | 0.0194% |
1999 | 1.18百万人 (1,175,267) | 0.0195% |
1998 | 1.16百万人 (1,160,421) | 0.0195% |
1997 | 1.15百万人 (1,148,284) | 0.0196% |
1996 | 1.13百万人 (1,133,996) | 0.0196% |
1995 | 1.12百万人 (1,122,457) | 0.0197% |
1994 | 1.11百万人 (1,112,846) | 0.0198% |
1993 | 1.1百万人 (1,097,374) | 0.0198% |
1992 | 1.08百万人 (1,084,441) | 0.0199% |
1991 | 1.07百万人 (1,070,266) | 0.0199% |
1990 | 1.06百万人 (1,058,775) | 0.0200% |
1989 | 1.05百万人 (1,051,260) | 0.0203% |
1988 | 1.04百万人 (1,043,239) | 0.0204% |
1987 | 1.04百万人 (1,036,082) | 0.0207% |
1986 | 1.03百万人 (1,028,360) | 0.0209% |
1985 | 1.02百万人 (1,020,528) | 0.0211% |
1984 | 1.01百万人 (1,012,221) | 0.0213% |
1983 | 1.0百万人 (1,001,691) | 0.0214% |
1982 | 99.25万人 (992,521) | 0.0216% |
1981 | 98.05万人 (980,462) | 0.0217% |
1980 | 96.6万人 (966,039) | 0.0218% |
1979 | 94.99万人 (949,888) | 0.0218% |
1978 | 93.35万人 (933,499) | 0.0218% |
1977 | 92.14万人 (921,379) | 0.0219% |
1976 | 90.65万人 (906,507) | 0.0219% |
1975 | 89.2万人 (892,000) | 0.0219% |
1974 | 87.8万人 (878,042) | 0.0220% |
1973 | 86.48万人 (864,819) | 0.0221% |
1972 | 85.21万人 (852,053) | 0.0222% |
1971 | 83.92万人 (839,230) | 0.0223% |
1970 | 82.6万人 (826,000) | 0.0224% |
1969 | 81.24万人 (812,405) | 0.0225% |
1968 | 79.84万人 (798,413) | 0.0226% |
1967 | 78.39万人 (783,917) | 0.0226% |
1966 | 76.88万人 (768,813) | 0.0227% |
1965 | 75.3万人 (753,000) | 0.0227% |
1964 | 73.64万人 (736,381) | 0.0226% |
1963 | 71.89万人 (718,861) | 0.0225% |
1962 | 70.03万人 (700,349) | 0.0224% |
1961 | 68.08万人 (680,757) | 0.0222% |
1960 | 65.94万人 (659,351) | 0.0217% |
1959 | 64.08万人 (640,758) | 0.0216% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行