马拉维老年人口数量_马拉维65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:马拉维 浏览:
马拉维历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——马拉维历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马拉维 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 48.0万人 (479,970) | 0.0713% |
2017 | 46.81万人 (468,088) | 0.0721% |
2016 | 45.55万人 (455,507) | 0.0728% |
2015 | 44.14万人 (441,411) | 0.0732% |
2014 | 43.22万人 (432,182) | 0.0740% |
2013 | 42.14万人 (421,395) | 0.0743% |
2012 | 40.95万人 (409,482) | 0.0743% |
2011 | 39.75万人 (397,497) | 0.0740% |
2010 | 38.62万人 (386,159) | 0.0737% |
2009 | 38.2万人 (382,050) | 0.0746% |
2008 | 37.78万人 (377,781) | 0.0752% |
2007 | 37.32万人 (373,227) | 0.0758% |
2006 | 36.8万人 (368,041) | 0.0762% |
2005 | 36.2万人 (362,035) | 0.0766% |
2004 | 36.09万人 (360,945) | 0.0779% |
2003 | 35.91万人 (359,106) | 0.0793% |
2002 | 35.65万人 (356,452) | 0.0807% |
2001 | 35.28万人 (352,842) | 0.0819% |
2000 | 34.81万人 (348,119) | 0.0828% |
1999 | 34.67万人 (346,724) | 0.0844% |
1998 | 34.42万人 (344,158) | 0.0857% |
1997 | 34.09万人 (340,913) | 0.0869% |
1996 | 33.77万人 (337,712) | 0.0882% |
1995 | 33.52万人 (335,151) | 0.0900% |
1994 | 32.68万人 (326,843) | 0.0900% |
1993 | 31.97万人 (319,736) | 0.0903% |
1992 | 31.26万人 (312,578) | 0.0908% |
1991 | 30.37万人 (303,686) | 0.0908% |
1990 | 29.19万人 (291,877) | 0.0897% |
1989 | 27.84万人 (278,377) | 0.0878% |
1988 | 26.3万人 (262,985) | 0.0851% |
1987 | 24.68万人 (246,793) | 0.0819% |
1986 | 23.13万人 (231,349) | 0.0786% |
1985 | 21.78万人 (217,847) | 0.0758% |
1984 | 20.8万人 (207,957) | 0.0738% |
1983 | 19.92万人 (199,196) | 0.0719% |
1982 | 19.13万人 (191,334) | 0.0702% |
1981 | 18.4万人 (184,032) | 0.0688% |
1980 | 17.7万人 (177,030) | 0.0678% |
1979 | 17.09万人 (170,935) | 0.0670% |
1978 | 16.54万人 (165,394) | 0.0665% |
1977 | 16.04万人 (160,386) | 0.0665% |
1976 | 15.59万人 (155,887) | 0.0666% |
1975 | 15.19万人 (151,888) | 0.0670% |
1974 | 14.92万人 (149,232) | 0.0677% |
1973 | 14.73万人 (147,259) | 0.0687% |
1972 | 14.57万人 (145,677) | 0.0700% |
1971 | 14.4万人 (144,000) | 0.0713% |
1970 | 14.18万人 (141,840) | 0.0727% |
1969 | 13.98万人 (139,808) | 0.0737% |
1968 | 13.71万人 (137,104) | 0.0744% |
1967 | 13.39万人 (133,910) | 0.0748% |
1966 | 13.06万人 (130,599) | 0.0753% |
1965 | 12.75万人 (127,467) | 0.0759% |
1964 | 12.51万人 (125,109) | 0.0760% |
1963 | 12.29万人 (122,886) | 0.0763% |
1962 | 12.08万人 (120,754) | 0.0766% |
1961 | 11.87万人 (118,657) | 0.0770% |
1960 | 11.65万人 (116,532) | 0.0774% |
1959 | 9.79万人 (97,932) | 0.0659% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行