马拉维劳动力人口_马拉维历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:马拉维 浏览:
马拉维历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——马拉维历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马拉维 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.7百万人 (9,698,015) | 0.1955% |
2017 | 9.37百万人 (9,374,799) | 0.1909% |
2016 | 9.06百万人 (9,061,850) | 0.1864% |
2015 | 8.75百万人 (8,753,767) | 0.1820% |
2014 | 8.46百万人 (8,459,292) | 0.1779% |
2013 | 8.17百万人 (8,173,572) | 0.1739% |
2012 | 7.9百万人 (7,899,774) | 0.1702% |
2011 | 7.64百万人 (7,644,960) | 0.1668% |
2010 | 7.41百万人 (7,414,134) | 0.1638% |
2009 | 7.18百万人 (7,184,009) | 0.1609% |
2008 | 6.97百万人 (6,970,649) | 0.1584% |
2007 | 6.77百万人 (6,772,098) | 0.1562% |
2006 | 6.58百万人 (6,584,881) | 0.1542% |
2005 | 6.41百万人 (6,407,889) | 0.1525% |
2004 | 6.24百万人 (6,236,588) | 0.1509% |
2003 | 6.08百万人 (6,075,506) | 0.1497% |
2002 | 5.93百万人 (5,925,320) | 0.1487% |
2001 | 5.79百万人 (5,787,833) | 0.1479% |
2000 | 5.66百万人 (5,663,240) | 0.1471% |
1999 | 5.52百万人 (5,516,474) | 0.1460% |
1998 | 5.38百万人 (5,377,427) | 0.1448% |
1997 | 5.25百万人 (5,252,572) | 0.1439% |
1996 | 5.15百万人 (5,150,593) | 0.1436% |
1995 | 5.08百万人 (5,079,250) | 0.1443% |
1994 | 5.04百万人 (5,040,394) | 0.1458% |
1993 | 5.02百万人 (5,024,114) | 0.1480% |
1992 | 5.01百万人 (5,011,854) | 0.1504% |
1991 | 4.98百万人 (4,977,288) | 0.1520% |
1990 | 4.9百万人 (4,900,046) | 0.1522% |
1989 | 4.68百万人 (4,682,908) | 0.1484% |
1988 | 4.43百万人 (4,427,706) | 0.1431% |
1987 | 4.16百万人 (4,155,886) | 0.1370% |
1986 | 3.9百万人 (3,899,965) | 0.1312% |
1985 | 3.69百万人 (3,685,765) | 0.1264% |
1984 | 3.54百万人 (3,537,137) | 0.1240% |
1983 | 3.43百万人 (3,425,223) | 0.1228% |
1982 | 3.34百万人 (3,341,939) | 0.1226% |
1981 | 3.27百万人 (3,272,570) | 0.1228% |
1980 | 3.21百万人 (3,205,566) | 0.1231% |
1979 | 3.12百万人 (3,116,362) | 0.1224% |
1978 | 3.03百万人 (3,028,139) | 0.1216% |
1977 | 2.94百万人 (2,942,458) | 0.1208% |
1976 | 2.86百万人 (2,862,732) | 0.1200% |
1975 | 2.79百万人 (2,791,996) | 0.1194% |
1974 | 2.72百万人 (2,716,202) | 0.1187% |
1973 | 2.65百万人 (2,645,344) | 0.1181% |
1972 | 2.58百万人 (2,580,042) | 0.1176% |
1971 | 2.52百万人 (2,521,596) | 0.1173% |
1970 | 2.47百万人 (2,470,927) | 0.1174% |
1969 | 2.41百万人 (2,409,235) | 0.1171% |
1968 | 2.35百万人 (2,353,356) | 0.1170% |
1967 | 2.3百万人 (2,302,227) | 0.1169% |
1966 | 2.25百万人 (2,253,811) | 0.1168% |
1965 | 2.21百万人 (2,207,374) | 0.1165% |
1964 | 2.15百万人 (2,149,341) | 0.1158% |
1963 | 2.09百万人 (2,090,648) | 0.1147% |
1962 | 2.03百万人 (2,033,443) | 0.1134% |
1961 | 1.98百万人 (1,982,143) | 0.1120% |
1960 | 1.94百万人 (1,939,796) | 0.1106% |
1959 | 1.85百万人 (1,849,762) | 0.1074% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行