马拉维人口增长率_马拉维1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:马拉维 浏览:
马拉维历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——马拉维历年人口年度增长率
年份 | 马拉维人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.64% | |
2017 | 2.67% | |
2016 | 2.71% | |
2015 | 2.76% | |
2014 | 2.8% | |
2013 | 2.84% | |
2012 | 2.86% | |
2011 | 2.86% | |
2010 | 2.87% | |
2009 | 2.87% | |
2008 | 2.85% | |
2007 | 2.8% | |
2006 | 2.72% | |
2005 | 2.6% | |
2004 | 2.48% | |
2003 | 2.42% | |
2002 | 2.43% | |
2001 | 2.51% | |
2000 | 2.68% | |
1999 | 2.82% | |
1998 | 2.76% | |
1997 | 2.39% | |
1996 | 1.8% | |
1995 | 1.01% | |
1994 | 0.36% | |
1993 | 0.25% | |
1992 | 0.89% | |
1991 | 2.06% | |
1990 | 3.56% | |
1989 | 4.96% | |
1988 | 5.91% | |
1987 | 6.01% | |
1986 | 5.33% | |
1985 | 4.27% | |
1984 | 3.31% | |
1983 | 2.58% | |
1982 | 2.37% | |
1981 | 2.56% | |
1980 | 2.84% | |
1979 | 2.98% | |
1978 | 3.08% | |
1977 | 3.06% | |
1976 | 2.94% | |
1975 | 2.82% | |
1974 | 2.74% | |
1973 | 2.68% | |
1972 | 2.65% | |
1971 | 2.63% | |
1970 | 2.62% | |
1969 | 2.6% | |
1968 | 2.59% | |
1967 | 2.56% | |
1966 | 2.53% | |
1965 | 2.5% | |
1964 | 2.47% | |
1963 | 2.44% | |
1962 | 2.41% | |
1961 | 2.37% | |
1960 | 2.33% | |
1959 | 2.17% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行