马来西亚人口数量_马来西亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——马来西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马来西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.15千万人 (31,528,585) | 0.4152% |
2017 | 3.11千万人 (31,105,028) | 0.4141% |
2016 | 3.07千万人 (30,684,804) | 0.4132% |
2015 | 3.03千万人 (30,270,962) | 0.4124% |
2014 | 2.99千万人 (29,866,559) | 0.4116% |
2013 | 2.95千万人 (29,468,872) | 0.4109% |
2012 | 2.91千万人 (29,068,159) | 0.4102% |
2011 | 2.87千万人 (28,650,955) | 0.4091% |
2010 | 2.82千万人 (28,208,035) | 0.4075% |
2009 | 2.77千万人 (27,735,040) | 0.4054% |
2008 | 2.72千万人 (27,236,006) | 0.4030% |
2007 | 2.67千万人 (26,720,370) | 0.4003% |
2006 | 2.62千万人 (26,201,961) | 0.3974% |
2005 | 2.57千万人 (25,690,611) | 0.3945% |
2004 | 2.52千万人 (25,190,652) | 0.3916% |
2003 | 2.47千万人 (24,698,819) | 0.3888% |
2002 | 2.42千万人 (24,208,391) | 0.3859% |
2001 | 2.37千万人 (23,709,119) | 0.3827% |
2000 | 2.32千万人 (23,194,257) | 0.3793% |
1999 | 2.27千万人 (22,661,298) | 0.3755% |
1998 | 2.21千万人 (22,114,654) | 0.3714% |
1997 | 2.16千万人 (21,562,793) | 0.3671% |
1996 | 2.1千万人 (21,017,613) | 0.3630% |
1995 | 2.05千万人 (20,487,607) | 0.3590% |
1994 | 2.0千万人 (19,977,500) | 0.3553% |
1993 | 1.95千万人 (19,484,898) | 0.3518% |
1992 | 1.9千万人 (19,002,656) | 0.3485% |
1991 | 1.85千万人 (18,519,937) | 0.3449% |
1990 | 1.8千万人 (18,029,824) | 0.3414% |
1989 | 1.75千万人 (17,528,961) | 0.3377% |
1988 | 1.7千万人 (17,022,465) | 0.3336% |
1987 | 1.65千万人 (16,522,000) | 0.3295% |
1986 | 1.6千万人 (16,043,731) | 0.3257% |
1985 | 1.56千万人 (15,598,927) | 0.3223% |
1984 | 1.52千万人 (15,192,298) | 0.3194% |
1983 | 1.48千万人 (14,819,424) | 0.3170% |
1982 | 1.45千万人 (14,471,211) | 0.3150% |
1981 | 1.41千万人 (14,134,058) | 0.3132% |
1980 | 1.38千万人 (13,798,085) | 0.3112% |
1979 | 1.35千万人 (13,460,031) | 0.3089% |
1978 | 1.31千万人 (13,122,839) | 0.3064% |
1977 | 1.28千万人 (12,790,312) | 0.3039% |
1976 | 1.25千万人 (12,468,689) | 0.3014% |
1975 | 1.22千万人 (12,162,187) | 0.2993% |
1974 | 1.19千万人 (11,871,104) | 0.2976% |
1973 | 1.16千万人 (11,592,638) | 0.2962% |
1972 | 1.13千万人 (11,324,277) | 0.2951% |
1971 | 1.11千万人 (11,062,433) | 0.2941% |
1970 | 1.08千万人 (10,804,131) | 0.2933% |
1969 | 1.05千万人 (10,549,399) | 0.2924% |
1968 | 1.03千万人 (10,297,983) | 0.2914% |
1967 | 1.0千万人 (10,046,325) | 0.2901% |
1966 | 9.79百万人 (9,790,084) | 0.2885% |
1965 | 9.53百万人 (9,526,558) | 0.2866% |
1964 | 9.25百万人 (9,253,842) | 0.2841% |
1963 | 8.97百万人 (8,973,788) | 0.2812% |
1962 | 8.69百万人 (8,692,342) | 0.2781% |
1961 | 8.42百万人 (8,417,824) | 0.2739% |
1960 | 8.16百万人 (8,156,347) | 0.2690% |
1959 | 7.91百万人 (7,911,036) | 0.2670% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行