马耳他男女比例_马耳他女性人口比重历年变化
日期:2020-04-26 类别:马耳他 浏览:
马耳他历年女性占总人口比重
男女比例失衡是很多国家和地区存在的一个显著人口问题,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男女比例失调对社会的良性稳定运行、社会伦理道德体系会造成冲击,如婚配失当、人口拐卖、性行为犯罪、反社会情绪等。
女性占总人口比重历年走势——马耳他历年女性占总人口比重
年份 | 马耳他女性占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 49.87% |
2017 | 49.89% |
2016 | 49.91% |
2015 | 49.96% |
2014 | 50.02% |
2013 | 50.11% |
2012 | 50.21% |
2011 | 50.3% |
2010 | 50.37% |
2009 | 50.41% |
2008 | 50.42% |
2007 | 50.42% |
2006 | 50.41% |
2005 | 50.41% |
2004 | 50.4% |
2003 | 50.39% |
2002 | 50.38% |
2001 | 50.38% |
2000 | 50.4% |
1999 | 50.43% |
1998 | 50.47% |
1997 | 50.52% |
1996 | 50.58% |
1995 | 50.62% |
1994 | 50.66% |
1993 | 50.69% |
1992 | 50.72% |
1991 | 50.74% |
1990 | 50.76% |
1989 | 50.78% |
1988 | 50.79% |
1987 | 50.81% |
1986 | 50.84% |
1985 | 50.9% |
1984 | 50.99% |
1983 | 51.1% |
1982 | 51.22% |
1981 | 51.33% |
1980 | 51.41% |
1979 | 51.46% |
1978 | 51.48% |
1977 | 51.48% |
1976 | 51.48% |
1975 | 51.48% |
1974 | 51.49% |
1973 | 51.5% |
1972 | 51.52% |
1971 | 51.53% |
1970 | 51.55% |
1969 | 51.57% |
1968 | 51.6% |
1967 | 51.62% |
1966 | 51.64% |
1965 | 51.64% |
1964 | 51.63% |
1963 | 51.6% |
1962 | 51.57% |
1961 | 51.55% |
1960 | 51.54% |
1959 | 51.62% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行