马耳他男性数量_马耳他历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:马耳他 浏览:
马耳他历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——马耳他历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马耳他 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 24.29万人 (242,929) | 0.0063% |
2017 | 23.45万人 (234,531) | 0.0062% |
2016 | 22.81万人 (228,085) | 0.0061% |
2015 | 22.27万人 (222,723) | 0.0060% |
2014 | 21.72万人 (217,176) | 0.0059% |
2013 | 21.25万人 (212,506) | 0.0059% |
2012 | 20.91万人 (209,132) | 0.0059% |
2011 | 20.69万人 (206,885) | 0.0059% |
2010 | 20.57万人 (205,733) | 0.0059% |
2009 | 20.46万人 (204,563) | 0.0059% |
2008 | 20.3万人 (202,952) | 0.0060% |
2007 | 20.16万人 (201,641) | 0.0060% |
2006 | 20.1万人 (200,977) | 0.0061% |
2005 | 20.03万人 (200,281) | 0.0061% |
2004 | 19.9万人 (199,043) | 0.0061% |
2003 | 19.78万人 (197,752) | 0.0062% |
2002 | 19.65万人 (196,482) | 0.0062% |
2001 | 19.5万人 (195,014) | 0.0063% |
2000 | 19.35万人 (193,497) | 0.0063% |
1999 | 19.21万人 (192,139) | 0.0063% |
1998 | 19.08万人 (190,831) | 0.0064% |
1997 | 18.94万人 (189,390) | 0.0064% |
1996 | 18.78万人 (187,760) | 0.0064% |
1995 | 18.64万人 (186,360) | 0.0065% |
1994 | 18.49万人 (184,926) | 0.0065% |
1993 | 18.31万人 (183,088) | 0.0066% |
1992 | 18.12万人 (181,177) | 0.0066% |
1991 | 17.92万人 (179,236) | 0.0066% |
1990 | 17.44万人 (174,397) | 0.0066% |
1989 | 17.26万人 (172,640) | 0.0066% |
1988 | 17.09万人 (170,921) | 0.0067% |
1987 | 16.95万人 (169,454) | 0.0067% |
1986 | 16.82万人 (168,177) | 0.0068% |
1985 | 16.52万人 (165,194) | 0.0068% |
1984 | 16.2万人 (162,033) | 0.0068% |
1983 | 16.16万人 (161,630) | 0.0069% |
1982 | 15.9万人 (158,977) | 0.0069% |
1981 | 15.53万人 (155,254) | 0.0069% |
1980 | 15.39万人 (153,853) | 0.0069% |
1979 | 15.21万人 (152,093) | 0.0070% |
1978 | 15.05万人 (150,498) | 0.0070% |
1977 | 14.89万人 (148,934) | 0.0071% |
1976 | 14.84万人 (148,367) | 0.0071% |
1975 | 14.76万人 (147,609) | 0.0072% |
1974 | 14.65万人 (146,509) | 0.0073% |
1973 | 14.66万人 (146,574) | 0.0075% |
1972 | 14.66万人 (146,642) | 0.0076% |
1971 | 14.67万人 (146,707) | 0.0078% |
1970 | 14.66万人 (146,629) | 0.0079% |
1969 | 14.74万人 (147,362) | 0.0082% |
1968 | 14.9万人 (149,028) | 0.0084% |
1967 | 15.07万人 (150,731) | 0.0087% |
1966 | 15.24万人 (152,444) | 0.0090% |
1965 | 15.42万人 (154,177) | 0.0093% |
1964 | 15.54万人 (155,404) | 0.0095% |
1963 | 15.61万人 (156,118) | 0.0098% |
1962 | 15.69万人 (156,873) | 0.0100% |
1961 | 15.76万人 (157,596) | 0.0103% |
1960 | 15.82万人 (158,234) | 0.0104% |
1959 | 15.18万人 (151,795) | 0.0103% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行