马耳他老年人口数量_马耳他65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:马耳他 浏览:
马耳他历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——马耳他历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马耳他 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.86万人 (98,619) | 0.0146% |
2017 | 9.31万人 (93,072) | 0.0143% |
2016 | 8.82万人 (88,244) | 0.0141% |
2015 | 8.36万人 (83,631) | 0.0139% |
2014 | 7.9万人 (79,042) | 0.0135% |
2013 | 7.46万人 (74,639) | 0.0132% |
2012 | 7.07万人 (70,740) | 0.0128% |
2011 | 6.75万人 (67,516) | 0.0126% |
2010 | 6.5万人 (65,043) | 0.0124% |
2009 | 6.22万人 (62,192) | 0.0121% |
2008 | 5.98万人 (59,756) | 0.0119% |
2007 | 5.79万人 (57,923) | 0.0118% |
2006 | 5.66万人 (56,581) | 0.0117% |
2005 | 5.53万人 (55,297) | 0.0117% |
2004 | 5.37万人 (53,744) | 0.0116% |
2003 | 5.22万人 (52,246) | 0.0115% |
2002 | 5.08万人 (50,850) | 0.0115% |
2001 | 4.96万人 (49,552) | 0.0115% |
2000 | 4.84万人 (48,386) | 0.0115% |
1999 | 4.73万人 (47,294) | 0.0115% |
1998 | 4.63万人 (46,264) | 0.0115% |
1997 | 4.52万人 (45,232) | 0.0115% |
1996 | 4.42万人 (44,178) | 0.0115% |
1995 | 4.32万人 (43,184) | 0.0116% |
1994 | 4.21万人 (42,122) | 0.0116% |
1993 | 4.1万人 (41,037) | 0.0116% |
1992 | 4.0万人 (39,977) | 0.0116% |
1991 | 3.89万人 (38,901) | 0.0116% |
1990 | 3.71万人 (37,139) | 0.0114% |
1989 | 3.62万人 (36,192) | 0.0114% |
1988 | 3.52万人 (35,163) | 0.0114% |
1987 | 3.42万人 (34,169) | 0.0113% |
1986 | 3.33万人 (33,307) | 0.0113% |
1985 | 3.23万人 (32,261) | 0.0112% |
1984 | 3.19万人 (31,948) | 0.0113% |
1983 | 3.22万人 (32,214) | 0.0116% |
1982 | 3.2万人 (31,991) | 0.0117% |
1981 | 3.14万人 (31,428) | 0.0118% |
1980 | 3.12万人 (31,197) | 0.0119% |
1979 | 3.11万人 (31,063) | 0.0122% |
1978 | 3.09万人 (30,917) | 0.0124% |
1977 | 3.07万人 (30,726) | 0.0127% |
1976 | 3.07万人 (30,696) | 0.0131% |
1975 | 3.06万人 (30,598) | 0.0135% |
1974 | 3.05万人 (30,471) | 0.0138% |
1973 | 3.05万人 (30,510) | 0.0142% |
1972 | 3.05万人 (30,455) | 0.0146% |
1971 | 3.02万人 (30,226) | 0.0150% |
1970 | 2.98万人 (29,756) | 0.0152% |
1969 | 2.9万人 (28,980) | 0.0153% |
1968 | 2.83万人 (28,343) | 0.0154% |
1967 | 2.77万人 (27,702) | 0.0155% |
1966 | 2.72万人 (27,153) | 0.0157% |
1965 | 2.68万人 (26,772) | 0.0159% |
1964 | 2.65万人 (26,542) | 0.0161% |
1963 | 2.64万人 (26,354) | 0.0164% |
1962 | 2.62万人 (26,237) | 0.0167% |
1961 | 2.61万人 (26,127) | 0.0170% |
1960 | 2.6万人 (25,962) | 0.0172% |
1959 | 2.24万人 (22,397) | 0.0151% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行