马尔代夫男性数量_马尔代夫历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:马尔代夫 浏览:
马尔代夫历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——马尔代夫历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马尔代夫 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 32.35万人 (323,522) | 0.0085% |
2017 | 30.7万人 (306,975) | 0.0081% |
2016 | 28.89万人 (288,943) | 0.0077% |
2015 | 27.14万人 (271,368) | 0.0073% |
2014 | 25.47万人 (254,670) | 0.0070% |
2013 | 23.86万人 (238,588) | 0.0066% |
2012 | 22.36万人 (223,635) | 0.0063% |
2011 | 21.02万人 (210,248) | 0.0060% |
2010 | 19.87万人 (198,703) | 0.0057% |
2009 | 18.94万人 (189,406) | 0.0055% |
2008 | 18.23万人 (182,348) | 0.0054% |
2007 | 17.69万人 (176,870) | 0.0053% |
2006 | 17.2万人 (171,978) | 0.0052% |
2005 | 16.7万人 (166,950) | 0.0051% |
2004 | 16.16万人 (161,553) | 0.0050% |
2003 | 15.6万人 (155,981) | 0.0049% |
2002 | 15.05万人 (150,490) | 0.0048% |
2001 | 14.55万人 (145,511) | 0.0047% |
2000 | 14.13万人 (141,341) | 0.0046% |
1999 | 13.8万人 (138,018) | 0.0045% |
1998 | 13.53万人 (135,347) | 0.0045% |
1997 | 13.31万人 (133,100) | 0.0045% |
1996 | 13.09万人 (130,940) | 0.0045% |
1995 | 12.86万人 (128,626) | 0.0045% |
1994 | 12.61万人 (126,073) | 0.0045% |
1993 | 12.33万人 (123,328) | 0.0044% |
1992 | 12.04万人 (120,411) | 0.0044% |
1991 | 11.74万人 (117,420) | 0.0043% |
1990 | 11.44万人 (114,397) | 0.0043% |
1989 | 11.13万人 (111,347) | 0.0043% |
1988 | 10.82万人 (108,240) | 0.0042% |
1987 | 10.51万人 (105,086) | 0.0042% |
1986 | 10.19万人 (101,877) | 0.0041% |
1985 | 9.86万人 (98,624) | 0.0041% |
1984 | 9.53万人 (95,307) | 0.0040% |
1983 | 9.2万人 (91,961) | 0.0039% |
1982 | 8.87万人 (88,674) | 0.0038% |
1981 | 8.56万人 (85,577) | 0.0038% |
1980 | 8.27万人 (82,748) | 0.0037% |
1979 | 8.02万人 (80,247) | 0.0037% |
1978 | 7.8万人 (78,032) | 0.0036% |
1977 | 7.6万人 (75,997) | 0.0036% |
1976 | 7.39万人 (73,924) | 0.0036% |
1975 | 7.17万人 (71,702) | 0.0035% |
1974 | 6.92万人 (69,247) | 0.0035% |
1973 | 6.67万人 (66,650) | 0.0034% |
1972 | 6.41万人 (64,058) | 0.0033% |
1971 | 6.17万人 (61,714) | 0.0033% |
1970 | 5.98万人 (59,788) | 0.0032% |
1969 | 5.83万人 (58,341) | 0.0032% |
1968 | 5.73万人 (57,298) | 0.0032% |
1967 | 5.65万人 (56,506) | 0.0033% |
1966 | 5.57万人 (55,748) | 0.0033% |
1965 | 5.49万人 (54,864) | 0.0033% |
1964 | 5.38万人 (53,800) | 0.0033% |
1963 | 5.26万人 (52,617) | 0.0033% |
1962 | 5.14万人 (51,360) | 0.0033% |
1961 | 5.01万人 (50,109) | 0.0033% |
1960 | 4.89万人 (48,935) | 0.0032% |
1959 | 4.79万人 (47,879) | 0.0032% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行