马尔代夫劳动力人口_马尔代夫历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:马尔代夫 浏览:
马尔代夫历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——马尔代夫历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马尔代夫 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 39.27万人 (392,696) | 0.0079% |
2017 | 37.64万人 (376,405) | 0.0077% |
2016 | 35.85万人 (358,515) | 0.0074% |
2015 | 34.05万人 (340,474) | 0.0071% |
2014 | 32.28万人 (322,804) | 0.0068% |
2013 | 30.5万人 (305,024) | 0.0065% |
2012 | 28.76万人 (287,636) | 0.0062% |
2011 | 27.13万人 (271,296) | 0.0059% |
2010 | 25.66万人 (256,574) | 0.0057% |
2009 | 24.46万人 (244,590) | 0.0055% |
2008 | 23.4万人 (234,029) | 0.0053% |
2007 | 22.43万人 (224,344) | 0.0052% |
2006 | 21.48万人 (214,780) | 0.0050% |
2005 | 20.49万人 (204,886) | 0.0049% |
2004 | 19.49万人 (194,910) | 0.0047% |
2003 | 18.47万人 (184,656) | 0.0046% |
2002 | 17.45万人 (174,458) | 0.0044% |
2001 | 16.48万人 (164,755) | 0.0042% |
2000 | 15.58万人 (155,823) | 0.0040% |
1999 | 14.91万人 (149,099) | 0.0039% |
1998 | 14.31万人 (143,095) | 0.0039% |
1997 | 13.77万人 (137,713) | 0.0038% |
1996 | 13.28万人 (132,817) | 0.0037% |
1995 | 12.83万人 (128,268) | 0.0036% |
1994 | 12.42万人 (124,239) | 0.0036% |
1993 | 12.06万人 (120,601) | 0.0036% |
1992 | 11.72万人 (117,243) | 0.0035% |
1991 | 11.4万人 (114,039) | 0.0035% |
1990 | 11.09万人 (110,900) | 0.0034% |
1989 | 10.79万人 (107,881) | 0.0034% |
1988 | 10.49万人 (104,881) | 0.0034% |
1987 | 10.19万人 (101,937) | 0.0034% |
1986 | 9.92万人 (99,217) | 0.0033% |
1985 | 9.69万人 (96,855) | 0.0033% |
1984 | 9.37万人 (93,722) | 0.0033% |
1983 | 9.07万人 (90,750) | 0.0033% |
1982 | 8.79万人 (87,919) | 0.0032% |
1981 | 8.51万人 (85,147) | 0.0032% |
1980 | 8.24万人 (82,397) | 0.0032% |
1979 | 7.98万人 (79,788) | 0.0031% |
1978 | 7.73万人 (77,318) | 0.0031% |
1977 | 7.5万人 (74,990) | 0.0031% |
1976 | 7.28万人 (72,786) | 0.0031% |
1975 | 7.07万人 (70,704) | 0.0030% |
1974 | 6.81万人 (68,080) | 0.0030% |
1973 | 6.55万人 (65,510) | 0.0029% |
1972 | 6.31万人 (63,109) | 0.0029% |
1971 | 6.11万人 (61,050) | 0.0028% |
1970 | 5.95万人 (59,450) | 0.0028% |
1969 | 5.85万人 (58,458) | 0.0028% |
1968 | 5.78万人 (57,843) | 0.0029% |
1967 | 5.75万人 (57,492) | 0.0029% |
1966 | 5.72万人 (57,228) | 0.0030% |
1965 | 5.69万人 (56,914) | 0.0030% |
1964 | 5.62万人 (56,169) | 0.0030% |
1963 | 5.54万人 (55,380) | 0.0030% |
1962 | 5.46万人 (54,552) | 0.0030% |
1961 | 5.37万人 (53,745) | 0.0030% |
1960 | 5.3万人 (53,015) | 0.0030% |
1959 | 5.18万人 (51,828) | 0.0030% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行