马尔代夫人口数量_马尔代夫1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:马尔代夫 浏览:
马尔代夫历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——马尔代夫历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马尔代夫 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 51.57万人 (515,696) | 0.0068% |
2017 | 49.64万人 (496,402) | 0.0066% |
2016 | 47.55万人 (475,513) | 0.0064% |
2015 | 45.49万人 (454,915) | 0.0062% |
2014 | 43.5万人 (435,015) | 0.0060% |
2013 | 41.56万人 (415,593) | 0.0058% |
2012 | 39.72万人 (397,237) | 0.0056% |
2011 | 38.05万人 (380,495) | 0.0054% |
2010 | 36.57万人 (365,734) | 0.0053% |
2009 | 35.34万人 (353,398) | 0.0052% |
2008 | 34.35万人 (343,452) | 0.0051% |
2007 | 33.52万人 (335,169) | 0.0050% |
2006 | 32.75万人 (327,487) | 0.0050% |
2005 | 31.96万人 (319,608) | 0.0049% |
2004 | 31.13万人 (311,265) | 0.0048% |
2003 | 30.27万人 (302,683) | 0.0048% |
2002 | 29.42万人 (294,186) | 0.0047% |
2001 | 28.63万人 (286,306) | 0.0046% |
2000 | 27.94万人 (279,398) | 0.0046% |
1999 | 27.35万人 (273,527) | 0.0045% |
1998 | 26.85万人 (268,455) | 0.0045% |
1997 | 26.38万人 (263,842) | 0.0045% |
1996 | 25.92万人 (259,183) | 0.0045% |
1995 | 25.41万人 (254,139) | 0.0045% |
1994 | 24.86万人 (248,588) | 0.0044% |
1993 | 24.26万人 (242,605) | 0.0044% |
1992 | 23.63万人 (236,265) | 0.0043% |
1991 | 22.98万人 (229,751) | 0.0043% |
1990 | 22.32万人 (223,158) | 0.0042% |
1989 | 21.65万人 (216,510) | 0.0042% |
1988 | 20.98万人 (209,785) | 0.0041% |
1987 | 20.3万人 (203,028) | 0.0040% |
1986 | 19.63万人 (196,264) | 0.0040% |
1985 | 18.95万人 (189,537) | 0.0039% |
1984 | 18.29万人 (182,850) | 0.0038% |
1983 | 17.62万人 (176,244) | 0.0038% |
1982 | 16.99万人 (169,851) | 0.0037% |
1981 | 16.38万人 (163,824) | 0.0036% |
1980 | 15.83万人 (158,272) | 0.0036% |
1979 | 15.33万人 (153,276) | 0.0035% |
1978 | 14.88万人 (148,780) | 0.0035% |
1977 | 14.46万人 (144,631) | 0.0034% |
1976 | 14.06万人 (140,563) | 0.0034% |
1975 | 13.64万人 (136,417) | 0.0034% |
1974 | 13.21万人 (132,104) | 0.0033% |
1973 | 12.77万人 (127,701) | 0.0033% |
1972 | 12.34万人 (123,354) | 0.0032% |
1971 | 11.93万人 (119,302) | 0.0032% |
1970 | 11.57万人 (115,691) | 0.0031% |
1969 | 11.26万人 (112,582) | 0.0031% |
1968 | 10.99万人 (109,891) | 0.0031% |
1967 | 10.75万人 (107,478) | 0.0031% |
1966 | 10.51万人 (105,136) | 0.0031% |
1965 | 10.27万人 (102,718) | 0.0031% |
1964 | 10.02万人 (100,171) | 0.0031% |
1963 | 9.76万人 (97,551) | 0.0031% |
1962 | 9.49万人 (94,905) | 0.0030% |
1961 | 9.23万人 (92,325) | 0.0030% |
1960 | 8.99万人 (89,863) | 0.0030% |
1959 | 8.76万人 (87,590) | 0.0030% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行