马达加斯加老年人口数量_马达加斯加65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:马达加斯加 浏览:
马达加斯加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——马达加斯加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马达加斯加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 78.44万人 (784,383) | 0.1164% |
2017 | 74.93万人 (749,264) | 0.1154% |
2016 | 71.65万人 (716,522) | 0.1145% |
2015 | 68.68万人 (686,807) | 0.1138% |
2014 | 66.39万人 (663,880) | 0.1136% |
2013 | 64.5万人 (645,019) | 0.1138% |
2012 | 62.91万人 (629,112) | 0.1141% |
2011 | 61.44万人 (614,363) | 0.1144% |
2010 | 59.94万人 (599,390) | 0.1145% |
2009 | 58.68万人 (586,800) | 0.1145% |
2008 | 57.43万人 (574,330) | 0.1144% |
2007 | 56.16万人 (561,618) | 0.1140% |
2006 | 54.83万人 (548,309) | 0.1135% |
2005 | 53.4万人 (534,032) | 0.1130% |
2004 | 52.24万人 (522,370) | 0.1128% |
2003 | 50.97万人 (509,726) | 0.1126% |
2002 | 49.62万人 (496,163) | 0.1123% |
2001 | 48.21万人 (482,054) | 0.1119% |
2000 | 46.76万人 (467,618) | 0.1113% |
1999 | 45.6万人 (455,977) | 0.1111% |
1998 | 44.38万人 (443,787) | 0.1106% |
1997 | 43.11万人 (431,087) | 0.1099% |
1996 | 41.81万人 (418,062) | 0.1092% |
1995 | 40.49万人 (404,887) | 0.1088% |
1994 | 39.36万人 (393,586) | 0.1083% |
1993 | 38.27万人 (382,696) | 0.1081% |
1992 | 37.21万人 (372,095) | 0.1081% |
1991 | 36.16万人 (361,556) | 0.1081% |
1990 | 35.09万人 (350,879) | 0.1079% |
1989 | 34.34万人 (343,406) | 0.1083% |
1988 | 33.59万人 (335,924) | 0.1087% |
1987 | 32.85万人 (328,484) | 0.1090% |
1986 | 32.12万人 (321,210) | 0.1092% |
1985 | 31.42万人 (314,162) | 0.1093% |
1984 | 30.96万人 (309,636) | 0.1098% |
1983 | 30.57万人 (305,685) | 0.1103% |
1982 | 30.2万人 (301,988) | 0.1108% |
1981 | 29.81万人 (298,075) | 0.1115% |
1980 | 29.36万人 (293,577) | 0.1124% |
1979 | 29.21万人 (292,086) | 0.1144% |
1978 | 28.99万人 (289,861) | 0.1166% |
1977 | 28.66万人 (286,631) | 0.1188% |
1976 | 28.2万人 (281,960) | 0.1205% |
1975 | 27.55万人 (275,462) | 0.1216% |
1974 | 26.89万人 (268,938) | 0.1220% |
1973 | 26.03万人 (260,279) | 0.1214% |
1972 | 25.0万人 (250,027) | 0.1201% |
1971 | 23.92万人 (239,242) | 0.1185% |
1970 | 22.87万人 (228,689) | 0.1171% |
1969 | 22.05万人 (220,549) | 0.1162% |
1968 | 21.29万人 (212,863) | 0.1155% |
1967 | 20.56万人 (205,554) | 0.1149% |
1966 | 19.84万人 (198,385) | 0.1143% |
1965 | 19.11万人 (191,149) | 0.1138% |
1964 | 18.61万人 (186,055) | 0.1130% |
1963 | 18.13万人 (181,330) | 0.1125% |
1962 | 17.68万人 (176,751) | 0.1122% |
1961 | 17.19万人 (171,864) | 0.1115% |
1960 | 16.63万人 (166,346) | 0.1104% |
1959 | 16.3万人 (162,956) | 0.1097% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行