马达加斯加人口增长率_马达加斯加1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:马达加斯加 浏览:
马达加斯加历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——马达加斯加历年人口年度增长率
年份 | 马达加斯加人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.67% | |
2017 | 2.68% | |
2016 | 2.69% | |
2015 | 2.69% | |
2014 | 2.7% | |
2013 | 2.71% | |
2012 | 2.73% | |
2011 | 2.76% | |
2010 | 2.79% | |
2009 | 2.82% | |
2008 | 2.86% | |
2007 | 2.89% | |
2006 | 2.92% | |
2005 | 2.95% | |
2004 | 2.99% | |
2003 | 3.02% | |
2002 | 3.05% | |
2001 | 3.09% | |
2000 | 3.12% | |
1999 | 3.15% | |
1998 | 3.16% | |
1997 | 3.15% | |
1996 | 3.12% | |
1995 | 3.08% | |
1994 | 3.04% | |
1993 | 3.0% | |
1992 | 2.96% | |
1991 | 2.92% | |
1990 | 2.89% | |
1989 | 2.85% | |
1988 | 2.82% | |
1987 | 2.82% | |
1986 | 2.83% | |
1985 | 2.85% | |
1984 | 2.87% | |
1983 | 2.88% | |
1982 | 2.89% | |
1981 | 2.88% | |
1980 | 2.87% | |
1979 | 2.87% | |
1978 | 2.86% | |
1977 | 2.85% | |
1976 | 2.84% | |
1975 | 2.82% | |
1974 | 2.8% | |
1973 | 2.78% | |
1972 | 2.76% | |
1971 | 2.72% | |
1970 | 2.69% | |
1969 | 2.65% | |
1968 | 2.62% | |
1967 | 2.58% | |
1966 | 2.56% | |
1965 | 2.53% | |
1964 | 2.5% | |
1963 | 2.47% | |
1962 | 2.44% | |
1961 | 2.41% | |
1960 | 2.37% | |
1959 | 2.34% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行