卢旺达女性人口数量_卢旺达历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:卢旺达 浏览:
卢旺达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——卢旺达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卢旺达 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.26百万人 (6,256,897) | 0.1662% |
2017 | 6.09百万人 (6,094,885) | 0.1637% |
2016 | 5.94百万人 (5,937,443) | 0.1613% |
2015 | 5.79百万人 (5,786,421) | 0.1590% |
2014 | 5.64百万人 (5,642,840) | 0.1569% |
2013 | 5.51百万人 (5,506,172) | 0.1549% |
2012 | 5.37百万人 (5,374,748) | 0.1530% |
2011 | 5.25百万人 (5,246,074) | 0.1511% |
2010 | 5.12百万人 (5,118,459) | 0.1492% |
2009 | 4.99百万人 (4,989,389) | 0.1472% |
2008 | 4.86百万人 (4,859,346) | 0.1451% |
2007 | 4.73百万人 (4,732,972) | 0.1430% |
2006 | 4.62百万人 (4,616,846) | 0.1412% |
2005 | 4.51百万人 (4,514,514) | 0.1398% |
2004 | 4.43百万人 (4,434,024) | 0.1390% |
2003 | 4.37百万人 (4,371,763) | 0.1387% |
2002 | 4.31百万人 (4,306,106) | 0.1383% |
2001 | 4.21百万人 (4,207,427) | 0.1369% |
2000 | 4.06百万人 (4,057,735) | 0.1337% |
1999 | 3.84百万人 (3,840,422) | 0.1282% |
1998 | 3.57百万人 (3,569,953) | 0.1208% |
1997 | 3.3百万人 (3,296,727) | 0.1131% |
1996 | 3.09百万人 (3,090,557) | 0.1075% |
1995 | 3.0百万人 (2,998,217) | 0.1058% |
1994 | 3.04百万人 (3,042,592) | 0.1090% |
1993 | 3.2百万人 (3,199,608) | 0.1164% |
1992 | 3.41百万人 (3,411,719) | 0.1260% |
1991 | 3.6百万人 (3,596,145) | 0.1349% |
1990 | 3.69百万人 (3,693,695) | 0.1408% |
1989 | 3.68百万人 (3,684,631) | 0.1429% |
1988 | 3.59百万人 (3,588,678) | 0.1416% |
1987 | 3.43百万人 (3,434,108) | 0.1379% |
1986 | 3.27百万人 (3,265,901) | 0.1334% |
1985 | 3.12百万人 (3,117,218) | 0.1296% |
1984 | 2.99百万人 (2,994,660) | 0.1266% |
1983 | 2.89百万人 (2,888,060) | 0.1242% |
1982 | 2.79百万人 (2,794,225) | 0.1223% |
1981 | 2.71百万人 (2,705,643) | 0.1206% |
1980 | 2.62百万人 (2,616,947) | 0.1187% |
1979 | 2.53百万人 (2,528,995) | 0.1167% |
1978 | 2.45百万人 (2,445,293) | 0.1148% |
1977 | 2.37百万人 (2,365,778) | 0.1130% |
1976 | 2.29百万人 (2,290,366) | 0.1112% |
1975 | 2.22百万人 (2,218,869) | 0.1097% |
1974 | 2.15百万人 (2,151,498) | 0.1083% |
1973 | 2.09百万人 (2,088,084) | 0.1071% |
1972 | 2.03百万人 (2,027,670) | 0.1061% |
1971 | 1.97百万人 (1,968,976) | 0.1051% |
1970 | 1.91百万人 (1,911,175) | 0.1041% |
1969 | 1.85百万人 (1,853,395) | 0.1030% |
1968 | 1.8百万人 (1,796,019) | 0.1019% |
1967 | 1.74百万人 (1,740,895) | 0.1008% |
1966 | 1.69百万人 (1,690,655) | 0.0999% |
1965 | 1.65百万人 (1,646,959) | 0.0993% |
1964 | 1.61百万人 (1,610,703) | 0.0991% |
1963 | 1.58百万人 (1,580,659) | 0.0992% |
1962 | 1.55百万人 (1,553,794) | 0.0995% |
1961 | 1.53百万人 (1,525,849) | 0.0994% |
1960 | 1.49百万人 (1,493,801) | 0.0986% |
1959 | 1.46百万人 (1,456,652) | 0.0984% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行