卢旺达老年人口数量_卢旺达65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:卢旺达 浏览:
卢旺达历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——卢旺达历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卢旺达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 36.15万人 (361,455) | 0.0537% |
2017 | 34.14万人 (341,428) | 0.0526% |
2016 | 32.27万人 (322,737) | 0.0516% |
2015 | 30.57万人 (305,704) | 0.0507% |
2014 | 29.33万人 (293,318) | 0.0502% |
2013 | 28.3万人 (282,989) | 0.0499% |
2012 | 27.42万人 (274,192) | 0.0497% |
2011 | 26.61万人 (266,107) | 0.0496% |
2010 | 25.81万人 (258,117) | 0.0493% |
2009 | 25.5万人 (254,997) | 0.0498% |
2008 | 25.14万人 (251,374) | 0.0501% |
2007 | 24.78万人 (247,803) | 0.0503% |
2006 | 24.55万人 (245,496) | 0.0508% |
2005 | 24.53万人 (245,346) | 0.0519% |
2004 | 25.45万人 (254,458) | 0.0549% |
2003 | 26.64万人 (266,425) | 0.0588% |
2002 | 27.9万人 (279,046) | 0.0632% |
2001 | 28.78万人 (287,826) | 0.0668% |
2000 | 28.88万人 (288,762) | 0.0687% |
1999 | 26.54万人 (265,378) | 0.0646% |
1998 | 23.67万人 (236,716) | 0.0590% |
1997 | 20.82万人 (208,155) | 0.0531% |
1996 | 14.4万人 (143,963) | 0.0376% |
1995 | 12.6万人 (125,987) | 0.0338% |
1994 | 16.56万人 (165,637) | 0.0456% |
1993 | 16.42万人 (164,187) | 0.0464% |
1992 | 16.45万人 (164,468) | 0.0478% |
1991 | 16.32万人 (163,210) | 0.0488% |
1990 | 15.82万人 (158,187) | 0.0486% |
1989 | 15.5万人 (155,016) | 0.0489% |
1988 | 14.99万人 (149,870) | 0.0485% |
1987 | 14.33万人 (143,285) | 0.0475% |
1986 | 13.65万人 (136,518) | 0.0464% |
1985 | 13.08万人 (130,780) | 0.0455% |
1984 | 12.78万人 (127,772) | 0.0453% |
1983 | 12.6万人 (125,973) | 0.0454% |
1982 | 12.5万人 (125,032) | 0.0459% |
1981 | 12.42万人 (124,198) | 0.0465% |
1980 | 12.29万人 (122,851) | 0.0470% |
1979 | 12.23万人 (122,272) | 0.0479% |
1978 | 12.12万人 (121,216) | 0.0488% |
1977 | 11.98万人 (119,752) | 0.0496% |
1976 | 11.8万人 (118,031) | 0.0505% |
1975 | 11.62万人 (116,162) | 0.0513% |
1974 | 11.51万人 (115,088) | 0.0522% |
1973 | 11.37万人 (113,727) | 0.0531% |
1972 | 11.21万人 (112,092) | 0.0538% |
1971 | 11.02万人 (110,247) | 0.0546% |
1970 | 10.82万人 (108,235) | 0.0554% |
1969 | 10.69万人 (106,931) | 0.0563% |
1968 | 10.56万人 (105,593) | 0.0573% |
1967 | 10.42万人 (104,218) | 0.0583% |
1966 | 10.27万人 (102,735) | 0.0592% |
1965 | 10.11万人 (101,082) | 0.0602% |
1964 | 9.97万人 (99,696) | 0.0606% |
1963 | 9.81万人 (98,075) | 0.0609% |
1962 | 9.62万人 (96,198) | 0.0611% |
1961 | 9.41万人 (94,102) | 0.0611% |
1960 | 9.18万人 (91,773) | 0.0609% |
1959 | 8.56万人 (85,606) | 0.0576% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行