卢森堡男性数量_卢森堡历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——卢森堡历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卢森堡 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 30.68万人 (306,776) | 0.0080% |
2017 | 30.04万人 (300,425) | 0.0079% |
2016 | 29.27万人 (292,674) | 0.0078% |
2015 | 28.59万人 (285,878) | 0.0077% |
2014 | 27.86万人 (278,639) | 0.0076% |
2013 | 27.16万人 (271,572) | 0.0075% |
2012 | 26.48万人 (264,801) | 0.0074% |
2011 | 25.8万人 (257,987) | 0.0073% |
2010 | 25.18万人 (251,832) | 0.0072% |
2009 | 24.68万人 (246,842) | 0.0072% |
2008 | 24.19万人 (241,939) | 0.0071% |
2007 | 23.73万人 (237,340) | 0.0071% |
2006 | 23.34万人 (233,442) | 0.0070% |
2005 | 22.95万人 (229,542) | 0.0070% |
2004 | 22.59万人 (225,900) | 0.0070% |
2003 | 22.26万人 (222,621) | 0.0070% |
2002 | 21.99万人 (219,873) | 0.0070% |
2001 | 21.75万人 (217,532) | 0.0070% |
2000 | 21.49万人 (214,883) | 0.0070% |
1999 | 21.19万人 (211,911) | 0.0070% |
1998 | 20.89万人 (208,946) | 0.0070% |
1997 | 20.62万人 (206,212) | 0.0070% |
1996 | 20.35万人 (203,502) | 0.0070% |
1995 | 20.06万人 (200,623) | 0.0070% |
1994 | 19.77万人 (197,708) | 0.0070% |
1993 | 19.49万人 (194,938) | 0.0070% |
1992 | 19.22万人 (192,232) | 0.0070% |
1991 | 18.95万人 (189,550) | 0.0070% |
1990 | 18.68万人 (186,834) | 0.0070% |
1989 | 18.42万人 (184,248) | 0.0071% |
1988 | 18.22万人 (182,156) | 0.0071% |
1987 | 18.05万人 (180,524) | 0.0072% |
1986 | 17.91万人 (179,115) | 0.0072% |
1985 | 17.82万人 (178,180) | 0.0073% |
1984 | 17.78万人 (177,842) | 0.0074% |
1983 | 17.78万人 (177,776) | 0.0076% |
1982 | 17.79万人 (177,932) | 0.0077% |
1981 | 17.8万人 (178,028) | 0.0079% |
1980 | 17.78万人 (177,757) | 0.0080% |
1979 | 17.74万人 (177,374) | 0.0081% |
1978 | 17.72万人 (177,220) | 0.0082% |
1977 | 17.71万人 (177,147) | 0.0084% |
1976 | 17.7万人 (177,022) | 0.0085% |
1975 | 17.63万人 (176,250) | 0.0086% |
1974 | 17.43万人 (174,335) | 0.0087% |
1973 | 17.2万人 (171,990) | 0.0088% |
1972 | 17.0万人 (169,971) | 0.0088% |
1971 | 16.78万人 (167,817) | 0.0089% |
1970 | 16.62万人 (166,192) | 0.0090% |
1969 | 16.54万人 (165,431) | 0.0092% |
1968 | 16.48万人 (164,757) | 0.0093% |
1967 | 16.45万人 (164,522) | 0.0095% |
1966 | 16.42万人 (164,157) | 0.0097% |
1965 | 16.31万人 (163,126) | 0.0098% |
1964 | 16.14万人 (161,361) | 0.0099% |
1963 | 15.96万人 (159,605) | 0.0100% |
1962 | 15.8万人 (158,007) | 0.0101% |
1961 | 15.62万人 (156,217) | 0.0102% |
1960 | 15.51万人 (155,067) | 0.0102% |
1959 | 15.42万人 (154,249) | 0.0104% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行