卢森堡有多少儿童_卢森堡历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——卢森堡历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卢森堡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.65万人 (96,535) | 0.0049% |
2017 | 9.58万人 (95,802) | 0.0049% |
2016 | 9.45万人 (94,516) | 0.0049% |
2015 | 9.33万人 (93,289) | 0.0048% |
2014 | 9.26万人 (92,555) | 0.0048% |
2013 | 9.18万人 (91,822) | 0.0048% |
2012 | 9.11万人 (91,075) | 0.0048% |
2011 | 9.02万人 (90,199) | 0.0048% |
2010 | 8.94万人 (89,447) | 0.0048% |
2009 | 8.87万人 (88,669) | 0.0048% |
2008 | 8.79万人 (87,941) | 0.0048% |
2007 | 8.74万人 (87,354) | 0.0047% |
2006 | 8.7万人 (87,021) | 0.0047% |
2005 | 8.66万人 (86,624) | 0.0047% |
2004 | 8.58万人 (85,818) | 0.0047% |
2003 | 8.5万人 (85,030) | 0.0046% |
2002 | 8.43万人 (84,294) | 0.0046% |
2001 | 8.36万人 (83,577) | 0.0045% |
2000 | 8.27万人 (82,652) | 0.0045% |
1999 | 8.14万人 (81,362) | 0.0044% |
1998 | 8.0万人 (79,996) | 0.0044% |
1997 | 7.86万人 (78,636) | 0.0043% |
1996 | 7.71万人 (77,123) | 0.0042% |
1995 | 7.53万人 (75,323) | 0.0042% |
1994 | 7.33万人 (73,343) | 0.0041% |
1993 | 7.14万人 (71,358) | 0.0040% |
1992 | 6.95万人 (69,475) | 0.0039% |
1991 | 6.78万人 (67,786) | 0.0039% |
1990 | 6.63万人 (66,272) | 0.0038% |
1989 | 6.49万人 (64,899) | 0.0038% |
1988 | 6.39万人 (63,899) | 0.0038% |
1987 | 6.33万人 (63,278) | 0.0038% |
1986 | 6.3万人 (62,971) | 0.0038% |
1985 | 6.3万人 (63,035) | 0.0039% |
1984 | 6.36万人 (63,604) | 0.0039% |
1983 | 6.46万人 (64,598) | 0.0040% |
1982 | 6.59万人 (65,903) | 0.0041% |
1981 | 6.72万人 (67,230) | 0.0043% |
1980 | 6.83万人 (68,303) | 0.0044% |
1979 | 6.93万人 (69,343) | 0.0045% |
1978 | 7.04万人 (70,363) | 0.0046% |
1977 | 7.14万人 (71,386) | 0.0047% |
1976 | 7.25万人 (72,529) | 0.0048% |
1975 | 7.36万人 (73,642) | 0.0049% |
1974 | 7.42万人 (74,233) | 0.0050% |
1973 | 7.46万人 (74,633) | 0.0051% |
1972 | 7.51万人 (75,073) | 0.0052% |
1971 | 7.52万人 (75,227) | 0.0053% |
1970 | 7.53万人 (75,285) | 0.0054% |
1969 | 7.55万人 (75,465) | 0.0056% |
1968 | 7.54万人 (75,419) | 0.0056% |
1967 | 7.53万人 (75,296) | 0.0057% |
1966 | 7.49万人 (74,855) | 0.0058% |
1965 | 7.39万人 (73,899) | 0.0059% |
1964 | 7.27万人 (72,724) | 0.0059% |
1963 | 7.13万人 (71,341) | 0.0059% |
1962 | 6.98万人 (69,826) | 0.0059% |
1961 | 6.81万人 (68,078) | 0.0059% |
1960 | 6.65万人 (66,505) | 0.0059% |
1959 | 6.48万人 (64,763) | 0.0059% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行