罗马尼亚女性人口数量_罗马尼亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——罗马尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 罗马尼亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.99百万人 (9,994,647) | 0.2655% |
2017 | 1.01千万人 (10,053,232) | 0.2700% |
2016 | 1.01千万人 (10,110,261) | 0.2747% |
2015 | 1.02千万人 (10,169,092) | 0.2795% |
2014 | 1.02千万人 (10,221,124) | 0.2842% |
2013 | 1.03千万人 (10,266,229) | 0.2888% |
2012 | 1.03千万人 (10,311,889) | 0.2936% |
2011 | 1.04千万人 (10,363,382) | 0.2985% |
2010 | 1.04千万人 (10,416,095) | 0.3036% |
2009 | 1.05千万人 (10,475,198) | 0.3089% |
2008 | 1.06千万人 (10,556,035) | 0.3151% |
2007 | 1.07千万人 (10,723,990) | 0.3241% |
2006 | 1.09千万人 (10,873,449) | 0.3326% |
2005 | 1.09千万人 (10,928,679) | 0.3384% |
2004 | 1.1千万人 (10,988,116) | 0.3444% |
2003 | 1.1千万人 (11,043,328) | 0.3504% |
2002 | 1.11千万人 (11,115,939) | 0.3571% |
2001 | 1.13千万人 (11,313,492) | 0.3680% |
2000 | 1.15千万人 (11,463,744) | 0.3777% |
1999 | 1.15千万人 (11,469,109) | 0.3829% |
1998 | 1.15千万人 (11,477,235) | 0.3883% |
1997 | 1.15千万人 (11,490,957) | 0.3942% |
1996 | 1.15千万人 (11,514,174) | 0.4007% |
1995 | 1.15千万人 (11,537,910) | 0.4073% |
1994 | 1.16千万人 (11,552,194) | 0.4139% |
1993 | 1.16千万人 (11,560,398) | 0.4205% |
1992 | 1.16千万人 (11,568,417) | 0.4273% |
1991 | 1.17千万人 (11,666,981) | 0.4376% |
1990 | 1.18千万人 (11,763,971) | 0.4486% |
1989 | 1.17千万人 (11,740,585) | 0.4554% |
1988 | 1.17千万人 (11,686,774) | 0.4611% |
1987 | 1.16千万人 (11,631,850) | 0.4669% |
1986 | 1.16千万人 (11,575,032) | 0.4728% |
1985 | 1.15千万人 (11,522,368) | 0.4789% |
1984 | 1.15千万人 (11,474,974) | 0.4852% |
1983 | 1.14千万人 (11,433,548) | 0.4918% |
1982 | 1.14千万人 (11,389,826) | 0.4986% |
1981 | 1.13千万人 (11,327,502) | 0.5048% |
1980 | 1.13千万人 (11,254,485) | 0.5103% |
1979 | 1.12千万人 (11,197,266) | 0.5165% |
1978 | 1.11千万人 (11,129,707) | 0.5224% |
1977 | 1.1千万人 (11,034,327) | 0.5268% |
1976 | 1.09千万人 (10,934,779) | 0.5311% |
1975 | 1.08千万人 (10,808,256) | 0.5342% |
1974 | 1.07千万人 (10,678,781) | 0.5376% |
1973 | 1.06千万人 (10,585,240) | 0.5431% |
1972 | 1.05千万人 (10,499,980) | 0.5492% |
1971 | 1.04千万人 (10,405,345) | 0.5552% |
1970 | 1.03千万人 (10,303,251) | 0.5612% |
1969 | 1.02千万人 (10,185,886) | 0.5663% |
1968 | 1.01千万人 (10,084,804) | 0.5724% |
1967 | 9.96百万人 (9,955,022) | 0.5764% |
1966 | 9.8百万人 (9,797,989) | 0.5788% |
1965 | 9.71百万人 (9,709,602) | 0.5855% |
1964 | 9.66百万人 (9,657,482) | 0.5942% |
1963 | 9.6百万人 (9,600,726) | 0.6027% |
1962 | 9.54百万人 (9,544,011) | 0.6114% |
1961 | 9.49百万人 (9,487,643) | 0.6182% |
1960 | 9.42百万人 (9,417,994) | 0.6219% |
1959 | 9.35百万人 (9,346,943) | 0.6312% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行