罗马尼亚劳动力人口_罗马尼亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——罗马尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 罗马尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.29千万人 (12,872,328) | 0.2595% |
2017 | 1.31千万人 (13,058,743) | 0.2659% |
2016 | 1.32千万人 (13,231,054) | 0.2721% |
2015 | 1.34千万人 (13,377,211) | 0.2781% |
2014 | 1.35千万人 (13,503,208) | 0.2839% |
2013 | 1.36千万人 (13,597,261) | 0.2893% |
2012 | 1.37千万人 (13,677,968) | 0.2947% |
2011 | 1.38千万人 (13,770,831) | 0.3004% |
2010 | 1.39千万人 (13,880,704) | 0.3066% |
2009 | 1.4千万人 (13,998,668) | 0.3135% |
2008 | 1.42千万人 (14,152,524) | 0.3215% |
2007 | 1.44千万人 (14,422,200) | 0.3326% |
2006 | 1.46千万人 (14,647,869) | 0.3430% |
2005 | 1.47千万人 (14,717,464) | 0.3502% |
2004 | 1.48千万人 (14,758,006) | 0.3572% |
2003 | 1.48千万人 (14,766,860) | 0.3639% |
2002 | 1.48千万人 (14,792,134) | 0.3712% |
2001 | 1.5千万人 (15,012,304) | 0.3835% |
2000 | 1.52千万人 (15,217,134) | 0.3954% |
1999 | 1.52千万人 (15,186,950) | 0.4019% |
1998 | 1.52千万人 (15,204,358) | 0.4095% |
1997 | 1.52千万人 (15,249,712) | 0.4178% |
1996 | 1.53千万人 (15,274,864) | 0.4259% |
1995 | 1.52千万人 (15,235,315) | 0.4328% |
1994 | 1.52千万人 (15,209,325) | 0.4400% |
1993 | 1.51千万人 (15,135,329) | 0.4459% |
1992 | 1.5千万人 (15,049,519) | 0.4515% |
1991 | 1.51千万人 (15,125,682) | 0.4618% |
1990 | 1.53千万人 (15,277,556) | 0.4746% |
1989 | 1.52千万人 (15,207,552) | 0.4819% |
1988 | 1.51千万人 (15,149,136) | 0.4896% |
1987 | 1.51千万人 (15,109,182) | 0.4981% |
1986 | 1.5千万人 (15,026,934) | 0.5054% |
1985 | 1.49千万人 (14,876,720) | 0.5103% |
1984 | 1.47千万人 (14,719,034) | 0.5161% |
1983 | 1.45千万人 (14,508,585) | 0.5202% |
1982 | 1.43千万人 (14,279,264) | 0.5238% |
1981 | 1.41千万人 (14,089,156) | 0.5288% |
1980 | 1.4千万人 (13,990,974) | 0.5371% |
1979 | 1.39千万人 (13,932,410) | 0.5472% |
1978 | 1.4千万人 (13,959,937) | 0.5607% |
1977 | 1.4千万人 (14,006,896) | 0.5750% |
1976 | 1.4千万人 (14,012,221) | 0.5873% |
1975 | 1.39千万人 (13,891,154) | 0.5940% |
1974 | 1.38千万人 (13,781,860) | 0.6022% |
1973 | 1.36千万人 (13,648,666) | 0.6092% |
1972 | 1.35千万人 (13,487,257) | 0.6146% |
1971 | 1.33千万人 (13,347,979) | 0.6211% |
1970 | 1.33千万人 (13,283,050) | 0.6312% |
1969 | 1.31千万人 (13,097,674) | 0.6365% |
1968 | 1.3千万人 (12,964,555) | 0.6445% |
1967 | 1.28千万人 (12,807,219) | 0.6505% |
1966 | 1.26千万人 (12,584,892) | 0.6522% |
1965 | 1.24千万人 (12,394,138) | 0.6542% |
1964 | 1.23千万人 (12,286,138) | 0.6617% |
1963 | 1.22千万人 (12,154,785) | 0.6666% |
1962 | 1.2千万人 (12,024,501) | 0.6706% |
1961 | 1.19千万人 (11,920,561) | 0.6734% |
1960 | 1.18千万人 (11,835,018) | 0.6750% |
1959 | 1.18千万人 (11,770,345) | 0.6832% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行