立陶宛女性人口数量_立陶宛历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:立陶宛 浏览:
立陶宛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——立陶宛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 立陶宛 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.51百万人 (1,507,005) | 0.0400% |
2017 | 1.52百万人 (1,523,077) | 0.0409% |
2016 | 1.55百万人 (1,546,111) | 0.0420% |
2015 | 1.57百万人 (1,567,189) | 0.0431% |
2014 | 1.58百万人 (1,582,988) | 0.0440% |
2013 | 1.6百万人 (1,597,355) | 0.0449% |
2012 | 1.61百万人 (1,613,861) | 0.0459% |
2011 | 1.64百万人 (1,635,290) | 0.0471% |
2010 | 1.67百万人 (1,671,546) | 0.0487% |
2009 | 1.71百万人 (1,705,049) | 0.0503% |
2008 | 1.72百万人 (1,721,452) | 0.0514% |
2007 | 1.74百万人 (1,736,179) | 0.0525% |
2006 | 1.75百万人 (1,753,785) | 0.0536% |
2005 | 1.78百万人 (1,779,050) | 0.0551% |
2004 | 1.81百万人 (1,805,582) | 0.0566% |
2003 | 1.82百万人 (1,823,529) | 0.0579% |
2002 | 1.84百万人 (1,836,116) | 0.0590% |
2001 | 1.85百万人 (1,848,655) | 0.0601% |
2000 | 1.86百万人 (1,861,630) | 0.0613% |
1999 | 1.87百万人 (1,872,416) | 0.0625% |
1998 | 1.88百万人 (1,883,419) | 0.0637% |
1997 | 1.89百万人 (1,894,830) | 0.0650% |
1996 | 1.91百万人 (1,906,650) | 0.0663% |
1995 | 1.92百万人 (1,919,101) | 0.0677% |
1994 | 1.93百万人 (1,931,893) | 0.0692% |
1993 | 1.94百万人 (1,943,429) | 0.0707% |
1992 | 1.95百万人 (1,951,013) | 0.0721% |
1991 | 1.95百万人 (1,951,948) | 0.0732% |
1990 | 1.95百万人 (1,948,033) | 0.0743% |
1989 | 1.94百万人 (1,940,926) | 0.0753% |
1988 | 1.93百万人 (1,926,163) | 0.0760% |
1987 | 1.91百万人 (1,906,769) | 0.0765% |
1986 | 1.89百万人 (1,888,098) | 0.0771% |
1985 | 1.87百万人 (1,870,927) | 0.0778% |
1984 | 1.86百万人 (1,855,673) | 0.0785% |
1983 | 1.84百万人 (1,840,969) | 0.0792% |
1982 | 1.83百万人 (1,826,663) | 0.0800% |
1981 | 1.81百万人 (1,814,297) | 0.0808% |
1980 | 1.8百万人 (1,804,307) | 0.0818% |
1979 | 1.8百万人 (1,796,618) | 0.0829% |
1978 | 1.79百万人 (1,787,345) | 0.0839% |
1977 | 1.77百万人 (1,774,833) | 0.0847% |
1976 | 1.76百万人 (1,761,384) | 0.0856% |
1975 | 1.75百万人 (1,747,692) | 0.0864% |
1974 | 1.73百万人 (1,733,718) | 0.0873% |
1973 | 1.72百万人 (1,718,966) | 0.0882% |
1972 | 1.7百万人 (1,703,644) | 0.0891% |
1971 | 1.69百万人 (1,686,477) | 0.0900% |
1970 | 1.67百万人 (1,666,954) | 0.0908% |
1969 | 1.65百万人 (1,651,311) | 0.0918% |
1968 | 1.64百万人 (1,637,911) | 0.0930% |
1967 | 1.62百万人 (1,621,507) | 0.0939% |
1966 | 1.6百万人 (1,604,278) | 0.0948% |
1965 | 1.59百万人 (1,587,102) | 0.0957% |
1964 | 1.57百万人 (1,570,324) | 0.0966% |
1963 | 1.55百万人 (1,553,728) | 0.0975% |
1962 | 1.54百万人 (1,537,567) | 0.0985% |
1961 | 1.52百万人 (1,519,093) | 0.0990% |
1960 | 1.5百万人 (1,497,646) | 0.0989% |
1959 | 1.48百万人 (1,477,198) | 0.0998% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行