立陶宛老龄化程度_立陶宛65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:立陶宛 浏览:
立陶宛历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——立陶宛历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 立陶宛老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 19.71% |
2017 | 19.3% |
2016 | 18.97% |
2015 | 18.69% |
2014 | 18.4% |
2013 | 18.12% |
2012 | 17.85% |
2011 | 17.57% |
2010 | 17.27% |
2009 | 17.09% |
2008 | 16.87% |
2007 | 16.61% |
2006 | 16.32% |
2005 | 15.99% |
2004 | 15.59% |
2003 | 15.18% |
2002 | 14.76% |
2001 | 14.34% |
2000 | 13.91% |
1999 | 13.61% |
1998 | 13.3% |
1997 | 12.99% |
1996 | 12.65% |
1995 | 12.29% |
1994 | 12.02% |
1993 | 11.74% |
1992 | 11.45% |
1991 | 11.16% |
1990 | 10.88% |
1989 | 10.72% |
1988 | 10.57% |
1987 | 10.46% |
1986 | 10.4% |
1985 | 10.41% |
1984 | 10.53% |
1983 | 10.74% |
1982 | 10.98% |
1981 | 11.21% |
1980 | 11.35% |
1979 | 11.47% |
1978 | 11.52% |
1977 | 11.51% |
1976 | 11.46% |
1975 | 11.38% |
1974 | 11.21% |
1973 | 10.99% |
1972 | 10.72% |
1971 | 10.44% |
1970 | 10.15% |
1969 | 9.88% |
1968 | 9.63% |
1967 | 9.4% |
1966 | 9.18% |
1965 | 8.96% |
1964 | 8.74% |
1963 | 8.53% |
1962 | 8.33% |
1961 | 8.13% |
1960 | 7.93% |
1959 | 8.12% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行