立陶宛有多少儿童_立陶宛历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:立陶宛 浏览:
立陶宛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——立陶宛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 立陶宛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 41.69万人 (416,938) | 0.0213% |
2017 | 41.66万人 (416,553) | 0.0214% |
2016 | 42.0万人 (419,963) | 0.0217% |
2015 | 42.4万人 (423,963) | 0.0220% |
2014 | 42.65万人 (426,539) | 0.0223% |
2013 | 43.01万人 (430,133) | 0.0226% |
2012 | 43.54万人 (435,412) | 0.0230% |
2011 | 44.34万人 (443,436) | 0.0236% |
2010 | 45.73万人 (457,326) | 0.0245% |
2009 | 47.61万人 (476,101) | 0.0256% |
2008 | 49.31万人 (493,077) | 0.0266% |
2007 | 51.19万人 (511,867) | 0.0278% |
2006 | 53.29万人 (532,901) | 0.0290% |
2005 | 55.73万人 (557,289) | 0.0304% |
2004 | 58.72万人 (587,155) | 0.0320% |
2003 | 61.57万人 (615,730) | 0.0335% |
2002 | 64.34万人 (643,437) | 0.0349% |
2001 | 67.18万人 (671,827) | 0.0364% |
2000 | 70.13万人 (701,290) | 0.0380% |
1999 | 72.18万人 (721,838) | 0.0392% |
1998 | 74.07万人 (740,654) | 0.0403% |
1997 | 75.79万人 (757,934) | 0.0415% |
1996 | 77.41万人 (774,069) | 0.0426% |
1995 | 78.97万人 (789,666) | 0.0436% |
1994 | 80.51万人 (805,149) | 0.0447% |
1993 | 81.83万人 (818,262) | 0.0458% |
1992 | 82.78万人 (827,784) | 0.0467% |
1991 | 83.28万人 (832,810) | 0.0474% |
1990 | 83.44万人 (834,418) | 0.0481% |
1989 | 83.38万人 (833,754) | 0.0486% |
1988 | 82.92万人 (829,198) | 0.0489% |
1987 | 82.25万人 (822,483) | 0.0491% |
1986 | 81.53万人 (815,260) | 0.0492% |
1985 | 80.73万人 (807,293) | 0.0494% |
1984 | 80.26万人 (802,634) | 0.0495% |
1983 | 79.74万人 (797,377) | 0.0496% |
1982 | 79.26万人 (792,631) | 0.0498% |
1981 | 79.16万人 (791,611) | 0.0502% |
1980 | 79.6万人 (795,969) | 0.0508% |
1979 | 80.14万人 (801,389) | 0.0516% |
1978 | 80.93万人 (809,273) | 0.0525% |
1977 | 81.74万人 (817,437) | 0.0534% |
1976 | 82.41万人 (824,077) | 0.0544% |
1975 | 82.76万人 (827,600) | 0.0553% |
1974 | 83.53万人 (835,344) | 0.0565% |
1973 | 84.13万人 (841,314) | 0.0578% |
1972 | 84.56万人 (845,601) | 0.0590% |
1971 | 84.8万人 (848,021) | 0.0602% |
1970 | 84.87万人 (848,659) | 0.0614% |
1969 | 84.46万人 (844,620) | 0.0622% |
1968 | 83.96万人 (839,636) | 0.0628% |
1967 | 83.13万人 (831,306) | 0.0633% |
1966 | 82.15万人 (821,498) | 0.0637% |
1965 | 81.16万人 (811,644) | 0.0644% |
1964 | 79.98万人 (799,832) | 0.0648% |
1963 | 78.79万人 (787,868) | 0.0654% |
1962 | 77.7万人 (777,045) | 0.0662% |
1961 | 76.63万人 (766,306) | 0.0668% |
1960 | 75.4万人 (754,038) | 0.0669% |
1959 | 74.21万人 (742,086) | 0.0681% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行