地图
人口统计
人口约1亿2730万(2013年10月)。其中日本人人口约1亿2570万。主要民族为大和族,北海道地区约有2.4万阿伊努族人。通用日语。主要宗教为神道教和佛教。 首都东京(Tokyo)。人口约1329万(2014年1月)。 | |
人口总数 (2016年) | 127,749,000 |
---|---|
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 37,630 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/87 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 2 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 65/36 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,727 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 10.2 |
人口总数 (2012年) | 127,000,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2012年) | 36,300 |
男/女出生期望寿命(岁, 2012年) | 80/87 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 0年) | 无数据 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2012年) | 82/43 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2012年) | 3,578 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2012年) | 10.1 |
- 总排名
- 每月排行
- 每周排行
- 阅读排行