列支敦士登人口数量_列支敦士登1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:列支敦士登 浏览:
列支敦士登历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——列支敦士登历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 列支敦士登 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.79万人 (37,910) | 0.0005% |
2017 | 3.78万人 (37,800) | 0.0005% |
2016 | 3.77万人 (37,658) | 0.0005% |
2015 | 3.75万人 (37,470) | 0.0005% |
2014 | 3.72万人 (37,223) | 0.0005% |
2013 | 3.69万人 (36,934) | 0.0005% |
2012 | 3.66万人 (36,615) | 0.0005% |
2011 | 3.63万人 (36,293) | 0.0005% |
2010 | 3.6万人 (35,994) | 0.0005% |
2009 | 3.57万人 (35,727) | 0.0005% |
2008 | 3.55万人 (35,471) | 0.0005% |
2007 | 3.52万人 (35,217) | 0.0005% |
2006 | 3.5万人 (34,970) | 0.0005% |
2005 | 3.47万人 (34,713) | 0.0005% |
2004 | 3.45万人 (34,452) | 0.0005% |
2003 | 3.42万人 (34,175) | 0.0005% |
2002 | 3.39万人 (33,879) | 0.0005% |
2001 | 3.36万人 (33,552) | 0.0005% |
2000 | 3.32万人 (33,184) | 0.0005% |
1999 | 3.28万人 (32,769) | 0.0005% |
1998 | 3.23万人 (32,311) | 0.0005% |
1997 | 3.18万人 (31,830) | 0.0005% |
1996 | 3.13万人 (31,348) | 0.0005% |
1995 | 3.09万人 (30,880) | 0.0005% |
1994 | 3.04万人 (30,426) | 0.0005% |
1993 | 3.0万人 (29,975) | 0.0005% |
1992 | 2.96万人 (29,553) | 0.0005% |
1991 | 2.92万人 (29,159) | 0.0005% |
1990 | 2.88万人 (28,789) | 0.0005% |
1989 | 2.84万人 (28,449) | 0.0005% |
1988 | 2.81万人 (28,129) | 0.0006% |
1987 | 2.78万人 (27,837) | 0.0006% |
1986 | 2.76万人 (27,559) | 0.0006% |
1985 | 2.73万人 (27,288) | 0.0006% |
1984 | 2.7万人 (27,036) | 0.0006% |
1983 | 2.68万人 (26,789) | 0.0006% |
1982 | 2.65万人 (26,536) | 0.0006% |
1981 | 2.62万人 (26,238) | 0.0006% |
1980 | 2.59万人 (25,879) | 0.0006% |
1979 | 2.55万人 (25,459) | 0.0006% |
1978 | 2.5万人 (24,975) | 0.0006% |
1977 | 2.44万人 (24,448) | 0.0006% |
1976 | 2.39万人 (23,931) | 0.0006% |
1975 | 2.34万人 (23,438) | 0.0006% |
1974 | 2.3万人 (22,983) | 0.0006% |
1973 | 2.26万人 (22,563) | 0.0006% |
1972 | 2.22万人 (22,151) | 0.0006% |
1971 | 2.17万人 (21,728) | 0.0006% |
1970 | 2.13万人 (21,266) | 0.0006% |
1969 | 2.08万人 (20,766) | 0.0006% |
1968 | 2.02万人 (20,235) | 0.0006% |
1967 | 1.97万人 (19,691) | 0.0006% |
1966 | 1.92万人 (19,152) | 0.0006% |
1965 | 1.86万人 (18,649) | 0.0006% |
1964 | 1.82万人 (18,168) | 0.0006% |
1963 | 1.77万人 (17,719) | 0.0006% |
1962 | 1.73万人 (17,289) | 0.0006% |
1961 | 1.69万人 (16,893) | 0.0005% |
1960 | 1.65万人 (16,493) | 0.0005% |
1959 | 1.61万人 (16,126) | 0.0005% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行