利比亚男性数量_利比亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:利比亚 浏览:
利比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——利比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.37百万人 (3,373,759) | 0.0882% |
2017 | 3.33百万人 (3,325,601) | 0.0879% |
2016 | 3.28百万人 (3,282,819) | 0.0877% |
2015 | 3.25百万人 (3,248,490) | 0.0878% |
2014 | 3.22百万人 (3,224,185) | 0.0882% |
2013 | 3.21百万人 (3,208,241) | 0.0888% |
2012 | 3.2百万人 (3,196,568) | 0.0895% |
2011 | 3.18百万人 (3,183,329) | 0.0902% |
2010 | 3.16百万人 (3,164,246) | 0.0907% |
2009 | 3.14百万人 (3,138,057) | 0.0910% |
2008 | 3.11百万人 (3,105,964) | 0.0912% |
2007 | 3.07百万人 (3,069,171) | 0.0913% |
2006 | 3.03百万人 (3,029,856) | 0.0912% |
2005 | 2.99百万人 (2,989,679) | 0.0911% |
2004 | 2.95百万人 (2,948,550) | 0.0910% |
2003 | 2.91百万人 (2,906,062) | 0.0909% |
2002 | 2.86百万人 (2,863,221) | 0.0907% |
2001 | 2.82百万人 (2,821,266) | 0.0905% |
2000 | 2.78百万人 (2,780,978) | 0.0904% |
1999 | 2.74百万人 (2,742,975) | 0.0903% |
1998 | 2.71百万人 (2,706,805) | 0.0903% |
1997 | 2.67百万人 (2,670,927) | 0.0904% |
1996 | 2.63百万人 (2,633,126) | 0.0904% |
1995 | 2.59百万人 (2,591,817) | 0.0902% |
1994 | 2.55百万人 (2,546,251) | 0.0900% |
1993 | 2.5百万人 (2,496,926) | 0.0896% |
1992 | 2.44百万人 (2,444,903) | 0.0891% |
1991 | 2.39百万人 (2,391,870) | 0.0886% |
1990 | 2.34百万人 (2,338,934) | 0.0881% |
1989 | 2.29百万人 (2,286,825) | 0.0876% |
1988 | 2.23百万人 (2,234,914) | 0.0871% |
1987 | 2.18百万人 (2,181,368) | 0.0866% |
1986 | 2.12百万人 (2,123,616) | 0.0858% |
1985 | 2.06百万人 (2,060,026) | 0.0847% |
1984 | 1.99百万人 (1,989,840) | 0.0833% |
1983 | 1.91百万人 (1,914,271) | 0.0815% |
1982 | 1.84百万人 (1,836,013) | 0.0796% |
1981 | 1.76百万人 (1,758,833) | 0.0776% |
1980 | 1.69百万人 (1,685,503) | 0.0757% |
1979 | 1.62百万人 (1,617,101) | 0.0739% |
1978 | 1.55百万人 (1,553,024) | 0.0722% |
1977 | 1.49百万人 (1,492,312) | 0.0706% |
1976 | 1.43百万人 (1,433,295) | 0.0691% |
1975 | 1.37百万人 (1,374,793) | 0.0674% |
1974 | 1.32百万人 (1,316,676) | 0.0658% |
1973 | 1.26百万人 (1,259,602) | 0.0642% |
1972 | 1.2百万人 (1,204,074) | 0.0626% |
1971 | 1.15百万人 (1,150,839) | 0.0610% |
1970 | 1.1百万人 (1,100,450) | 0.0596% |
1969 | 1.05百万人 (1,053,026) | 0.0582% |
1968 | 1.01百万人 (1,008,415) | 0.0570% |
1967 | 96.66万人 (966,577) | 0.0557% |
1966 | 92.74万人 (927,409) | 0.0546% |
1965 | 89.08万人 (890,817) | 0.0535% |
1964 | 85.68万人 (856,831) | 0.0526% |
1963 | 82.54万人 (825,436) | 0.0517% |
1962 | 79.63万人 (796,286) | 0.0509% |
1961 | 76.9万人 (768,975) | 0.0500% |
1960 | 74.32万人 (743,197) | 0.0490% |
1959 | 71.88万人 (718,829) | 0.0485% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行