利比里亚女性人口数量_利比里亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——利比里亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比里亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.4百万人 (2,398,322) | 0.0637% |
2017 | 2.34百万人 (2,341,204) | 0.0629% |
2016 | 2.28百万人 (2,284,705) | 0.0621% |
2015 | 2.23百万人 (2,228,589) | 0.0613% |
2014 | 2.17百万人 (2,173,341) | 0.0604% |
2013 | 2.12百万人 (2,118,812) | 0.0596% |
2012 | 2.06百万人 (2,063,458) | 0.0587% |
2011 | 2.01百万人 (2,005,231) | 0.0578% |
2010 | 1.94百万人 (1,942,962) | 0.0566% |
2009 | 1.87百万人 (1,874,990) | 0.0553% |
2008 | 1.8百万人 (1,802,371) | 0.0538% |
2007 | 1.73百万人 (1,729,872) | 0.0523% |
2006 | 1.66百万人 (1,664,043) | 0.0509% |
2005 | 1.61百万人 (1,609,121) | 0.0498% |
2004 | 1.57百万人 (1,568,656) | 0.0492% |
2003 | 1.54百万人 (1,540,240) | 0.0489% |
2002 | 1.51百万人 (1,514,993) | 0.0487% |
2001 | 1.48百万人 (1,480,427) | 0.0482% |
2000 | 1.43百万人 (1,428,383) | 0.0471% |
1999 | 1.35百万人 (1,354,519) | 0.0452% |
1998 | 1.26百万人 (1,263,760) | 0.0428% |
1997 | 1.17百万人 (1,168,365) | 0.0401% |
1996 | 1.09百万人 (1,085,687) | 0.0378% |
1995 | 1.03百万人 (1,027,930) | 0.0363% |
1994 | 99.9万人 (998,981) | 0.0358% |
1993 | 99.42万人 (994,193) | 0.0362% |
1992 | 1.01百万人 (1,006,744) | 0.0372% |
1991 | 1.03百万人 (1,026,096) | 0.0385% |
1990 | 1.04百万人 (1,044,072) | 0.0398% |
1989 | 1.06百万人 (1,059,441) | 0.0411% |
1988 | 1.07百万人 (1,073,401) | 0.0423% |
1987 | 1.08百万人 (1,083,122) | 0.0435% |
1986 | 1.09百万人 (1,085,756) | 0.0444% |
1985 | 1.08百万人 (1,079,438) | 0.0449% |
1984 | 1.06百万人 (1,062,340) | 0.0449% |
1983 | 1.04百万人 (1,035,010) | 0.0445% |
1982 | 1.0百万人 (1,000,976) | 0.0438% |
1981 | 96.54万人 (965,447) | 0.0430% |
1980 | 93.23万人 (932,307) | 0.0423% |
1979 | 90.27万人 (902,693) | 0.0416% |
1978 | 87.58万人 (875,750) | 0.0411% |
1977 | 85.11万人 (851,064) | 0.0406% |
1976 | 82.76万人 (827,578) | 0.0402% |
1975 | 80.45万人 (804,507) | 0.0398% |
1974 | 78.2万人 (782,009) | 0.0394% |
1973 | 76.06万人 (760,591) | 0.0390% |
1972 | 74.02万人 (740,201) | 0.0387% |
1971 | 72.08万人 (720,752) | 0.0385% |
1970 | 70.22万人 (702,185) | 0.0382% |
1969 | 68.45万人 (684,475) | 0.0381% |
1968 | 66.76万人 (667,572) | 0.0379% |
1967 | 65.14万人 (651,417) | 0.0377% |
1966 | 63.59万人 (635,892) | 0.0376% |
1965 | 62.09万人 (620,901) | 0.0374% |
1964 | 60.64万人 (606,410) | 0.0373% |
1963 | 59.24万人 (592,418) | 0.0372% |
1962 | 57.88万人 (578,832) | 0.0371% |
1961 | 56.56万人 (565,612) | 0.0369% |
1960 | 55.27万人 (552,719) | 0.0365% |
1959 | 53.93万人 (539,288) | 0.0364% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行