利比里亚人口数量_利比里亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——利比里亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比里亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.82百万人 (4,818,977) | 0.0635% |
2017 | 4.7百万人 (4,702,228) | 0.0626% |
2016 | 4.59百万人 (4,586,788) | 0.0618% |
2015 | 4.47百万人 (4,472,230) | 0.0609% |
2014 | 4.36百万人 (4,359,505) | 0.0601% |
2013 | 4.25百万人 (4,248,334) | 0.0592% |
2012 | 4.14百万人 (4,135,659) | 0.0584% |
2011 | 4.02百万人 (4,017,443) | 0.0574% |
2010 | 3.89百万人 (3,891,356) | 0.0562% |
2009 | 3.75百万人 (3,754,133) | 0.0549% |
2008 | 3.61百万人 (3,607,860) | 0.0534% |
2007 | 3.46百万人 (3,461,911) | 0.0519% |
2006 | 3.33百万人 (3,329,211) | 0.0505% |
2005 | 3.22百万人 (3,218,116) | 0.0494% |
2004 | 3.14百万人 (3,135,651) | 0.0487% |
2003 | 3.08百万人 (3,077,058) | 0.0484% |
2002 | 3.02百万人 (3,024,729) | 0.0482% |
2001 | 2.95百万人 (2,953,927) | 0.0477% |
2000 | 2.85百万人 (2,848,456) | 0.0466% |
1999 | 2.7百万人 (2,699,712) | 0.0447% |
1998 | 2.52百万人 (2,517,481) | 0.0423% |
1997 | 2.33百万人 (2,326,202) | 0.0396% |
1996 | 2.16百万人 (2,160,478) | 0.0373% |
1995 | 2.04百万人 (2,044,661) | 0.0358% |
1994 | 1.99百万人 (1,986,493) | 0.0353% |
1993 | 1.98百万人 (1,976,699) | 0.0357% |
1992 | 2.0百万人 (2,001,624) | 0.0367% |
1991 | 2.04百万人 (2,040,139) | 0.0380% |
1990 | 2.08百万人 (2,075,912) | 0.0393% |
1989 | 2.11百万人 (2,106,431) | 0.0406% |
1988 | 2.13百万人 (2,134,097) | 0.0418% |
1987 | 2.15百万人 (2,153,316) | 0.0429% |
1986 | 2.16百万人 (2,158,429) | 0.0438% |
1985 | 2.15百万人 (2,145,754) | 0.0443% |
1984 | 2.11百万人 (2,111,671) | 0.0444% |
1983 | 2.06百万人 (2,057,227) | 0.0440% |
1982 | 1.99百万人 (1,989,483) | 0.0433% |
1981 | 1.92百万人 (1,918,826) | 0.0425% |
1980 | 1.85百万人 (1,853,001) | 0.0418% |
1979 | 1.79百万人 (1,794,248) | 0.0412% |
1978 | 1.74百万人 (1,740,914) | 0.0407% |
1977 | 1.69百万人 (1,692,140) | 0.0402% |
1976 | 1.65百万人 (1,645,836) | 0.0398% |
1975 | 1.6百万人 (1,600,452) | 0.0394% |
1974 | 1.56百万人 (1,556,290) | 0.0390% |
1973 | 1.51百万人 (1,514,366) | 0.0387% |
1972 | 1.47百万人 (1,474,567) | 0.0384% |
1971 | 1.44百万人 (1,436,738) | 0.0382% |
1970 | 1.4百万人 (1,400,730) | 0.0380% |
1969 | 1.37百万人 (1,366,502) | 0.0379% |
1968 | 1.33百万人 (1,333,978) | 0.0378% |
1967 | 1.3百万人 (1,303,035) | 0.0376% |
1966 | 1.27百万人 (1,273,464) | 0.0375% |
1965 | 1.25百万人 (1,245,102) | 0.0375% |
1964 | 1.22百万人 (1,217,901) | 0.0374% |
1963 | 1.19百万人 (1,191,802) | 0.0373% |
1962 | 1.17百万人 (1,166,648) | 0.0373% |
1961 | 1.14百万人 (1,142,302) | 0.0372% |
1960 | 1.12百万人 (1,118,657) | 0.0369% |
1959 | 1.1百万人 (1,096,442) | 0.0370% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行