2014年利比里亚人口、男女比例、民族宗教、人口增长率
日期:2014-12-03 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚人口总数 | 4 513 231 |
利比里亚男性人口数量 | 2 268 691 |
利比里亚女性人口数量 | 2 244 540 |
利比里亚男女比例 | 50.3:49.7 |
利比里亚主要民族 | 克佩尔族,巴萨族,丹族 |
利比里亚主要宗教 | 拜物教,基督教,伊斯兰教 |
利比里亚人均GDP | 436美元(2011年)GDP(nominal) |
利比里亚国土面积 | 111,369平方公里 |
利比里亚人口密度 | 35.5人/平方公里(2011年) |
利比里亚人使用语言 | 英语 |
利比里亚人口概况
利比里亚有16个民族,较大的有克佩尔、巴萨、丹族、克鲁、格雷博、马诺、洛马、戈拉、曼丁哥、贝尔以及19世纪自美国南部移居来的黑人后裔。官方语言为英语。较大民族均有自己的语言。居民40%信奉拜物教,40%信奉基督教,20%信奉伊斯兰教。
利比里亚历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 1 120 314 | N/A % |
1961 | 1 144 896 | 2.19 % |
1962 | 1 170 267 | 2.22 % |
1963 | 1 196 588 | 2.25 % |
1964 | 1 224 094 | 2.30 % |
1965 | 1 252 968 | 2.36 % |
1966 | 1 283 304 | 2.42 % |
1967 | 1 315 119 | 2.48 % |
1968 | 1 348 448 | 2.53 % |
1969 | 1 383 305 | 2.58 % |
1970 | 1 419 728 | 2.63 % |
1971 | 1 457 714 | 2.68 % |
1972 | 1 497 356 | 2.72 % |
1973 | 1 538 882 | 2.77 % |
1974 | 1 582 584 | 2.84 % |
1975 | 1 628 656 | 2.91 % |
1976 | 1 676 016 | 2.91 % |
1977 | 1 724 313 | 2.88 % |
1978 | 1 775 200 | 2.95 % |
1979 | 1 830 963 | 3.14 % |
1980 | 1 892 529 | 3.36 % |
1981 | 1 961 795 | 3.66 % |
1982 | 2 036 325 | 3.80 % |
1983 | 2 107 523 | 3.50 % |
1984 | 2 163 835 | 2.67 % |
1985 | 2 197 442 | 1.55 % |
1986 | 2 206 867 | 0.43 % |
1987 | 2 196 204 | -0.48 % |
1988 | 2 170 426 | -1.17 % |
1989 | 2 137 018 | -1.54 % |
1990 | 2 102 877 | -1.60 % |
1991 | 2 066 060 | -1.75 % |
1992 | 2 028 672 | -1.81 % |
1993 | 2 006 349 | -1.10 % |
1994 | 2 019 148 | 0.64 % |
1995 | 2 079 921 | 3.01 % |
1996 | 2 197 801 | 5.67 % |
1997 | 2 365 290 | 7.62 % |
1998 | 2 558 085 | 8.15 % |
1999 | 2 741 755 | 7.18 % |
2000 | 2 891 968 | 5.48 % |
2001 | 2 998 770 | 3.69 % |
2002 | 3 070 673 | 2.40 % |
2003 | 3 124 222 | 1.74 % |
2004 | 3 184 643 | 1.93 % |
2005 | 3 269 786 | 2.67 % |
2006 | 3 384 791 | 3.52 % |
2007 | 3 522 294 | 4.06 % |
2008 | 3 672 714 | 4.27 % |
2009 | 3 821 440 | 4.05 % |
2010 | 3 957 990 | 3.57 % |
2011 | 4 079 697 | 3.07 % |
2012 | 4 190 435 | 2.71 % |
2013 | 4 323 523 | 3.18 % |
2014 | 4 513 231 | 4.39 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行