黎巴嫩男性数量_黎巴嫩历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:黎巴嫩 浏览:
黎巴嫩历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——黎巴嫩历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黎巴嫩 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.44百万人 (3,444,612) | 0.0900% |
2017 | 3.43百万人 (3,425,539) | 0.0905% |
2016 | 3.38百万人 (3,375,557) | 0.0902% |
2015 | 3.29百万人 (3,287,818) | 0.0889% |
2014 | 3.16百万人 (3,155,287) | 0.0863% |
2013 | 2.98百万人 (2,984,910) | 0.0826% |
2012 | 2.8百万人 (2,800,951) | 0.0784% |
2011 | 2.64百万人 (2,636,805) | 0.0747% |
2010 | 2.52百万人 (2,515,672) | 0.0721% |
2009 | 2.45百万人 (2,448,762) | 0.0710% |
2008 | 2.43百万人 (2,427,252) | 0.0713% |
2007 | 2.43百万人 (2,429,877) | 0.0723% |
2006 | 2.43百万人 (2,425,049) | 0.0730% |
2005 | 2.39百万人 (2,390,557) | 0.0729% |
2004 | 2.32百万人 (2,318,373) | 0.0716% |
2003 | 2.22百万人 (2,217,410) | 0.0693% |
2002 | 2.1百万人 (2,102,625) | 0.0666% |
2001 | 2.0百万人 (1,996,495) | 0.0640% |
2000 | 1.91百万人 (1,914,713) | 0.0622% |
1999 | 1.86百万人 (1,863,109) | 0.0613% |
1998 | 1.83百万人 (1,834,905) | 0.0612% |
1997 | 1.82百万人 (1,818,210) | 0.0615% |
1996 | 1.8百万人 (1,795,457) | 0.0616% |
1995 | 1.75百万人 (1,754,495) | 0.0611% |
1994 | 1.69百万人 (1,690,935) | 0.0598% |
1993 | 1.61百万人 (1,610,449) | 0.0578% |
1992 | 1.52百万人 (1,523,183) | 0.0555% |
1991 | 1.44百万人 (1,443,976) | 0.0535% |
1990 | 1.38百万人 (1,383,398) | 0.0521% |
1989 | 1.34百万人 (1,344,741) | 0.0515% |
1988 | 1.32百万人 (1,324,186) | 0.0516% |
1987 | 1.32百万人 (1,316,573) | 0.0522% |
1986 | 1.31百万人 (1,313,813) | 0.0531% |
1985 | 1.31百万人 (1,309,917) | 0.0539% |
1984 | 1.3百万人 (1,303,064) | 0.0545% |
1983 | 1.29百万人 (1,294,904) | 0.0551% |
1982 | 1.29百万人 (1,287,014) | 0.0558% |
1981 | 1.28百万人 (1,282,158) | 0.0566% |
1980 | 1.28百万人 (1,281,983) | 0.0576% |
1979 | 1.29百万人 (1,287,184) | 0.0588% |
1978 | 1.3百万人 (1,295,924) | 0.0603% |
1977 | 1.3百万人 (1,304,275) | 0.0617% |
1976 | 1.31百万人 (1,306,980) | 0.0630% |
1975 | 1.3百万人 (1,300,438) | 0.0638% |
1974 | 1.28百万人 (1,282,846) | 0.0641% |
1973 | 1.26百万人 (1,255,710) | 0.0640% |
1972 | 1.22百万人 (1,222,787) | 0.0635% |
1971 | 1.19百万人 (1,189,636) | 0.0631% |
1970 | 1.16百万人 (1,160,230) | 0.0628% |
1969 | 1.14百万人 (1,135,917) | 0.0628% |
1968 | 1.12百万人 (1,115,395) | 0.0630% |
1967 | 1.1百万人 (1,096,788) | 0.0632% |
1966 | 1.08百万人 (1,077,135) | 0.0634% |
1965 | 1.05百万人 (1,054,350) | 0.0634% |
1964 | 1.03百万人 (1,028,065) | 0.0631% |
1963 | 99.93万人 (999,254) | 0.0626% |
1962 | 96.88万人 (968,767) | 0.0620% |
1961 | 93.79万人 (937,882) | 0.0610% |
1960 | 90.76万人 (907,614) | 0.0599% |
1959 | 87.84万人 (878,417) | 0.0593% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行